Link/Coupling Rod, stabiliser bar FEBI BILSTEIN 19518

€14.20
Link/Coupling Rod, stabiliser bar FEBI BILSTEIN 19518
search
  • Link/Coupling Rod, stabiliser bar FEBI BILSTEIN 19518
Link/Coupling Rod, stabiliser bar FEBI BILSTEIN 19518

Link/Coupling Rod, stabiliser bar FEBI BILSTEIN 19518

Κωδικός: 19518
1-3 Working days
€14.20
Rod/Strut Coupling Rod
Pipe Ø [mm] 9
Supplementary Article/Info 2 with self-locking nut
External Thread Size M10 x 1,5
Length [mm] 270
Weight [kg] 0.332
Fitting Position Front Axle Left
Front Axle Right
Material Metal
Rod/Strut Coupling Rod
Pipe Ø [mm] 9
Supplementary Article/Info 2 with self-locking nut
External Thread Size M10 x 1,5
Length [mm] 270
Weight [kg] 0.332
Fitting Position Front Axle Left
Front Axle Right
Material Metal

Προσθήκη στη λίστα επιθυμιών

1-3 Working days
€14.20
pin-point

Live store availability

1-3 Working days

payment-cards
shipping_reassurance

Direct Shipping to 98%of orders.

shipping_methods shipping_methods shipping_methods shipping_methods

Characteristics

  • Length [mm] : 270
  • External Thread Size : M10 x 1,5
  • Material : Metal
  • Rod/Strut : Coupling Rod
  • Fitting Position : Front Axle Left
  • Fitting Position : Front Axle Right
  • Pipe Ø [mm] : 9
  • Weight [kg] : 0.332
  • Supplementary Article/Info 2 : with self-locking nut



Rod/Strut Coupling Rod
Pipe Ø [mm] 9
Supplementary Article/Info 2 with self-locking nut
External Thread Size M10 x 1,5
Length [mm] 270
Weight [kg] 0.332
Fitting Position Front Axle Left
Front Axle Right
Material Metal

Original codes

  • AUDI: 6Q0 411 315 A
  • AUDI: 6Q0 411 315 B
  • AUDI: 6Q0 411 315 C
  • AUDI: 6Q0 411 315 D
  • AUDI: 6Q0 411 315 E
  • AUDI: 6Q0 411 315 F
  • AUDI: 6Q0 411 315 G
  • AUDI: 6Q0 411 315 H
  • AUDI: 6Q0 411 315 J
  • AUDI: 6Q0 411 315 L
  • AUDI: 6Q0 411 315 M
  • AUDI: 6Q0 411 315 N
  • AUDI: 6Q0 411 315 P
  • AUDI: 6Q0 411 315 Q
  • AUDI: 6R0 411 315
  • AUDI: 6R0 411 315 A
  • AUDI: 6R0 411 315 B
  • AUDI: 8Z0 411 315 D
  • SEAT: 6C0 411 315
  • SEAT: 6C0 411 315 A
  • SEAT: 6Q0 411 315 A
  • SEAT: 6Q0 411 315 B
  • SEAT: 6Q0 411 315 C
  • SEAT: 6Q0 411 315 D
  • SEAT: 6Q0 411 315 E
  • SEAT: 6Q0 411 315 F
  • SEAT: 6Q0 411 315 G
  • SEAT: 6Q0 411 315 H
  • SEAT: 6Q0 411 315 J
  • SEAT: 6Q0 411 315 L
  • SEAT: 6Q0 411 315 M
  • SEAT: 6Q0 411 315 N
  • SEAT: 6Q0 411 315 P
  • SEAT: 6Q0 411 315 Q
  • SEAT: 6R0 411 315
  • SEAT: 6R0 411 315 A
  • SKODA: 6C0 411 315
  • SKODA: 6Q0 411 315 A
  • SKODA: 6Q0 411 315 B
  • SKODA: 6Q0 411 315 C
  • SKODA: 6Q0 411 315 D
  • SKODA: 6Q0 411 315 E
  • SKODA: 6Q0 411 315 F
  • SKODA: 6Q0 411 315 G
  • SKODA: 6Q0 411 315 H
  • SKODA: 6Q0 411 315 J
  • SKODA: 6Q0 411 315 L
  • SKODA: 6Q0 411 315 M
  • SKODA: 6Q0 411 315 N
  • SKODA: 6Q0 411 315 P
  • SKODA: 6Q0 411 315 Q
  • SKODA: 6R0 411 315
  • SKODA: 6R0 411 315 A
  • VW: 6C0 411 315
  • VW: 6Q0 411 315 A
  • VW: 6Q0 411 315 B
  • VW: 6Q0 411 315 C
  • VW: 6Q0 411 315 D
  • VW: 6Q0 411 315 E
  • VW: 6Q0 411 315 F
  • VW: 6Q0 411 315 G
  • VW: 6Q0 411 315 H
  • VW: 6Q0 411 315 J
  • VW: 6Q0 411 315 L
  • VW: 6Q0 411 315 M
  • VW: 6Q0 411 315 N
  • VW: 6Q0 411 315 P
  • VW: 6Q0 411 315 Q
  • VW: 6R0 411 315
  • VW: 6R0 411 315 A
  • VW: 6R0 411 315 B

Code comparisons

  • AISIN: JRSSZ-001
  • AISIN: JRSVG-001
  • BGA: LS9606
  • CORTECO: 49398807
  • DAYCO: DSS1002
  • DELPHI: TC1086
  • FAG: 818 0070 10
  • KLAXCAR FRANCE: 47031z
  • LEMFÖRDER: 25463 02
  • MONROE: L29617
  • MOOG: VO-LS-0494
  • OPTIMAL: G7-1020
  • OPTIMAL: G7-734
  • ORIGINAL IMPERIUM: 37517
  • SKF: VKDS 341000
  • SWAG: 30 91 9518
  • TRW: JTS393

Characteristics

  • Length [mm] : 270
  • External Thread Size : M10 x 1,5
  • Material : Metal
  • Rod/Strut : Coupling Rod
  • Fitting Position : Front Axle Left
  • Fitting Position : Front Axle Right
  • Pipe Ø [mm] : 9
  • Weight [kg] : 0.332
  • Supplementary Article/Info 2 : with self-locking nut



Rod/Strut Coupling Rod
Pipe Ø [mm] 9
Supplementary Article/Info 2 with self-locking nut
External Thread Size M10 x 1,5
Length [mm] 270
Weight [kg] 0.332
Fitting Position Front Axle Left
Front Axle Right
Material Metal

Original codes

  • AUDI: 6Q0 411 315 A
  • AUDI: 6Q0 411 315 B
  • AUDI: 6Q0 411 315 C
  • AUDI: 6Q0 411 315 D
  • AUDI: 6Q0 411 315 E
  • AUDI: 6Q0 411 315 F
  • AUDI: 6Q0 411 315 G
  • AUDI: 6Q0 411 315 H
  • AUDI: 6Q0 411 315 J
  • AUDI: 6Q0 411 315 L
  • AUDI: 6Q0 411 315 M
  • AUDI: 6Q0 411 315 N
  • AUDI: 6Q0 411 315 P
  • AUDI: 6Q0 411 315 Q
  • AUDI: 6R0 411 315
  • AUDI: 6R0 411 315 A
  • AUDI: 6R0 411 315 B
  • AUDI: 8Z0 411 315 D
  • SEAT: 6C0 411 315
  • SEAT: 6C0 411 315 A
  • SEAT: 6Q0 411 315 A
  • SEAT: 6Q0 411 315 B
  • SEAT: 6Q0 411 315 C
  • SEAT: 6Q0 411 315 D
  • SEAT: 6Q0 411 315 E
  • SEAT: 6Q0 411 315 F
  • SEAT: 6Q0 411 315 G
  • SEAT: 6Q0 411 315 H
  • SEAT: 6Q0 411 315 J
  • SEAT: 6Q0 411 315 L
  • SEAT: 6Q0 411 315 M
  • SEAT: 6Q0 411 315 N
  • SEAT: 6Q0 411 315 P
  • SEAT: 6Q0 411 315 Q
  • SEAT: 6R0 411 315
  • SEAT: 6R0 411 315 A
  • SKODA: 6C0 411 315
  • SKODA: 6Q0 411 315 A
  • SKODA: 6Q0 411 315 B
  • SKODA: 6Q0 411 315 C
  • SKODA: 6Q0 411 315 D
  • SKODA: 6Q0 411 315 E
  • SKODA: 6Q0 411 315 F
  • SKODA: 6Q0 411 315 G
  • SKODA: 6Q0 411 315 H
  • SKODA: 6Q0 411 315 J
  • SKODA: 6Q0 411 315 L
  • SKODA: 6Q0 411 315 M
  • SKODA: 6Q0 411 315 N
  • SKODA: 6Q0 411 315 P
  • SKODA: 6Q0 411 315 Q
  • SKODA: 6R0 411 315
  • SKODA: 6R0 411 315 A
  • VW: 6C0 411 315
  • VW: 6Q0 411 315 A
  • VW: 6Q0 411 315 B
  • VW: 6Q0 411 315 C
  • VW: 6Q0 411 315 D
  • VW: 6Q0 411 315 E
  • VW: 6Q0 411 315 F
  • VW: 6Q0 411 315 G
  • VW: 6Q0 411 315 H
  • VW: 6Q0 411 315 J
  • VW: 6Q0 411 315 L
  • VW: 6Q0 411 315 M
  • VW: 6Q0 411 315 N
  • VW: 6Q0 411 315 P
  • VW: 6Q0 411 315 Q
  • VW: 6R0 411 315
  • VW: 6R0 411 315 A
  • VW: 6R0 411 315 B

Code comparisons

  • AISIN: JRSSZ-001
  • AISIN: JRSVG-001
  • BGA: LS9606
  • CORTECO: 49398807
  • DAYCO: DSS1002
  • DELPHI: TC1086
  • FAG: 818 0070 10
  • KLAXCAR FRANCE: 47031z
  • LEMFÖRDER: 25463 02
  • MONROE: L29617
  • MOOG: VO-LS-0494
  • OPTIMAL: G7-1020
  • OPTIMAL: G7-734
  • ORIGINAL IMPERIUM: 37517
  • SKF: VKDS 341000
  • SWAG: 30 91 9518
  • TRW: JTS393

Reviews



BLOG / NEWS

Read all blogs

Latest posts

Φώτα αυτοκινήτου: Τύποι, λειτουργίες και σωστή χρήση για ασφαλή οδήγηση

 Μάθε τον ρόλο των φώτων θέσης, διασταύρωσης, πορείας, ημέρας και ομίχλης, πώς να τα χρησιμοποιείς σωστά και τι να...

Περισσότερα
5W30 ή 10W40? Τι λάδι χρειάζεται πραγματικά το αυτοκίνητό σου!

Η επιλογή του σωστού λαδιού κινητήρα είναι μία από τις σημαντικότερες αποφάσεις για τη σωστή συντήρηση ενός...

Περισσότερα
7 tips για πιο άνετες και ξεκούραστες καλοκαιρινές διαδρομές

Το καλοκαίρι, ένα ταξίδι με το αυτοκίνητο είναι συχνά η αρχή των διακοπών. Όταν όμως η διαδρομή περιλαμβάνει υψηλές...

Περισσότερα