Link/Coupling Rod, stabiliser bar LEMFÖRDER 2546302

€21.90
Link/Coupling Rod, stabiliser bar LEMFÖRDER 2546302
search
  • Link/Coupling Rod, stabiliser bar LEMFÖRDER 2546302
Link/Coupling Rod, stabiliser bar LEMFÖRDER 2546302

Link/Coupling Rod, stabiliser bar LEMFÖRDER 2546302

Κωδικός: 2546302
1-3 Working days
€21.90
Rod/Strut Suspension Rod
Thread Size M10
Length [mm] 270
Diameter [mm] 9
SVHC No information available, please contact the manufacturer!
Fitting Position Front Axle
both sides
Material Steel
Rod/Strut Suspension Rod
Thread Size M10
Length [mm] 270
Diameter [mm] 9
SVHC No information available, please contact the manufacturer!
Fitting Position Front Axle
both sides
Material Steel

Προσθήκη στη λίστα επιθυμιών

1-3 Working days
€21.90
pin-point

Live store availability

1-3 Working days

Characteristics

  • Fitting Position : Front Axle
  • Fitting Position : both sides
  • Rod/Strut : Suspension Rod
  • Length [mm] : 270
  • Diameter [mm] : 9
  • Thread Size : M10
  • Material : Steel
  • SVHC : No information available, please contact the manufacturer!



Rod/Strut Suspension Rod
Thread Size M10
Length [mm] 270
Diameter [mm] 9
SVHC No information available, please contact the manufacturer!
Fitting Position Front Axle
both sides
Material Steel

Original codes

  • AUDI: 6C0 411 315 C
  • AUDI: 2Q0 411 315 B
  • AUDI: 6Q0 411 315 N
  • AUDI: 6Q0 411 315 H
  • AUDI: 6Q0 411 315 A
  • AUDI: 6Q0 411 315 L
  • AUDI: 6R0 411 315 A
  • AUDI: 6Q0 411 315 M
  • AUDI: 6Q0 411 315 E
  • AUDI: 6Q0 411 315 B
  • AUDI: 6Q0 411 315 C
  • AUDI: 6Q0 411 315 G
  • AUDI: 6Q0 411 315 J
  • AUDI: 6R0 411 315
  • AUDI: 6Q0 411 315 F
  • AUDI: 6Q0 411 315 Q
  • AUDI: 6Q0 411 315 D
  • SEAT: 2Q0 411 315 B
  • SEAT: 6C0 411 315
  • SEAT: 6Q0 411 315 N
  • SEAT: 6C0 411 315 C
  • SEAT: 6Q0 411 315 F
  • SEAT: 6Q0 411 315 A
  • SEAT: 6Q0 411 315 M
  • SEAT: 6C0 411 315 A
  • SEAT: 6Q0 411 315 G
  • SEAT: 6R0 411 315
  • SEAT: 6Q0 411 315 B
  • SEAT: 6Q0 411 315 J
  • SEAT: 6Q0 411 315 H
  • SEAT: 6Q0 411 315 E
  • SEAT: 6Q0 411 315 D
  • SEAT: 6Q0 411 315 L
  • SEAT: 6R0 411 315 A
  • SEAT: 6Q0 411 315 Q
  • SEAT: 6Q0 411 315 C
  • SKODA: 6C0 411 315 C
  • SKODA: 6C0 411 315
  • SKODA: 6Q0 411 315 N
  • SKODA: 2Q0 411 315 B
  • SKODA: 6Q0 411 315 J
  • SKODA: 6R0 411 315 A
  • SKODA: 6Q0 411 315 F
  • SKODA: 6Q0 411 315 B
  • SKODA: 6R0 411 315
  • SKODA: 6Q0 411 315 C
  • SKODA: 6C0 411 315 A
  • SKODA: 6Q0 411 315 L
  • SKODA: 6Q0 411 315 D
  • SKODA: 6Q0 411 315 H
  • SKODA: 6Q0 411 315 A
  • SKODA: 6Q0 411 315 G
  • SKODA: 6Q0 411 315 Q
  • SKODA: 6Q0 411 315 M
  • SKODA: 6Q0 411 315 E
  • VW: 6Q0 411 315 N
  • VW: 6C0 411 315 C
  • VW: 6C0 411 315
  • VW: 2Q0 411 315 B
  • VW: 6R0 411 315
  • VW: 6Q0 411 315 G
  • VW: 6Q0 411 315 D
  • VW: 6Q0 411 315 C
  • VW: 6Q0 411 315 M
  • VW: 6Q0 411 315 A
  • VW: 6Q0 411 315 F
  • VW: 6Q0 411 315 B
  • VW: 6Q0 411 315 J
  • VW: 6R0 411 315 A
  • VW: 6Q0 411 315 Q
  • VW: 6Q0 411 315 H
  • VW: 6Q0 411 315 E
  • VW: 6C0 411 315 A
  • VW: 6R0 411 315 B
  • VW: 6Q0 411 315 L
  • VW (SVW): 6Q0 411 315 N
  • VW (SVW): 6Q0 411 315 F

Characteristics

  • Fitting Position : Front Axle
  • Fitting Position : both sides
  • Rod/Strut : Suspension Rod
  • Length [mm] : 270
  • Diameter [mm] : 9
  • Thread Size : M10
  • Material : Steel
  • SVHC : No information available, please contact the manufacturer!



Rod/Strut Suspension Rod
Thread Size M10
Length [mm] 270
Diameter [mm] 9
SVHC No information available, please contact the manufacturer!
Fitting Position Front Axle
both sides
Material Steel

Original codes

  • AUDI: 6C0 411 315 C
  • AUDI: 2Q0 411 315 B
  • AUDI: 6Q0 411 315 N
  • AUDI: 6Q0 411 315 H
  • AUDI: 6Q0 411 315 A
  • AUDI: 6Q0 411 315 L
  • AUDI: 6R0 411 315 A
  • AUDI: 6Q0 411 315 M
  • AUDI: 6Q0 411 315 E
  • AUDI: 6Q0 411 315 B
  • AUDI: 6Q0 411 315 C
  • AUDI: 6Q0 411 315 G
  • AUDI: 6Q0 411 315 J
  • AUDI: 6R0 411 315
  • AUDI: 6Q0 411 315 F
  • AUDI: 6Q0 411 315 Q
  • AUDI: 6Q0 411 315 D
  • SEAT: 2Q0 411 315 B
  • SEAT: 6C0 411 315
  • SEAT: 6Q0 411 315 N
  • SEAT: 6C0 411 315 C
  • SEAT: 6Q0 411 315 F
  • SEAT: 6Q0 411 315 A
  • SEAT: 6Q0 411 315 M
  • SEAT: 6C0 411 315 A
  • SEAT: 6Q0 411 315 G
  • SEAT: 6R0 411 315
  • SEAT: 6Q0 411 315 B
  • SEAT: 6Q0 411 315 J
  • SEAT: 6Q0 411 315 H
  • SEAT: 6Q0 411 315 E
  • SEAT: 6Q0 411 315 D
  • SEAT: 6Q0 411 315 L
  • SEAT: 6R0 411 315 A
  • SEAT: 6Q0 411 315 Q
  • SEAT: 6Q0 411 315 C
  • SKODA: 6C0 411 315 C
  • SKODA: 6C0 411 315
  • SKODA: 6Q0 411 315 N
  • SKODA: 2Q0 411 315 B
  • SKODA: 6Q0 411 315 J
  • SKODA: 6R0 411 315 A
  • SKODA: 6Q0 411 315 F
  • SKODA: 6Q0 411 315 B
  • SKODA: 6R0 411 315
  • SKODA: 6Q0 411 315 C
  • SKODA: 6C0 411 315 A
  • SKODA: 6Q0 411 315 L
  • SKODA: 6Q0 411 315 D
  • SKODA: 6Q0 411 315 H
  • SKODA: 6Q0 411 315 A
  • SKODA: 6Q0 411 315 G
  • SKODA: 6Q0 411 315 Q
  • SKODA: 6Q0 411 315 M
  • SKODA: 6Q0 411 315 E
  • VW: 6Q0 411 315 N
  • VW: 6C0 411 315 C
  • VW: 6C0 411 315
  • VW: 2Q0 411 315 B
  • VW: 6R0 411 315
  • VW: 6Q0 411 315 G
  • VW: 6Q0 411 315 D
  • VW: 6Q0 411 315 C
  • VW: 6Q0 411 315 M
  • VW: 6Q0 411 315 A
  • VW: 6Q0 411 315 F
  • VW: 6Q0 411 315 B
  • VW: 6Q0 411 315 J
  • VW: 6R0 411 315 A
  • VW: 6Q0 411 315 Q
  • VW: 6Q0 411 315 H
  • VW: 6Q0 411 315 E
  • VW: 6C0 411 315 A
  • VW: 6R0 411 315 B
  • VW: 6Q0 411 315 L
  • VW (SVW): 6Q0 411 315 N
  • VW (SVW): 6Q0 411 315 F

Reviews