Sensor, camshaft position KW 453793

€25.40
Sensor, camshaft position KW 453793
search
  • Sensor, camshaft position KW 453793
Sensor, camshaft position KW 453793
KW

Sensor, camshaft position KW 453793

Κωδικός: 453 793
1-3 Working days
€25.40
Sensor Length [mm] 24.2
Sensor Length [mm] 24.2

Προσθήκη στη λίστα επιθυμιών

1-3 Working days
€25.40
pin-point

Live store availability

1-3 Working days

Characteristics

  • Sensor Length [mm] : 24.2



Trade numbers

  • Facet 9.0793
  • Eps 1.953.793
Sensor Length [mm] 24.2

Original codes

  • AUDI: 04C 907 601
  • AUDI: 04C 907 601 A
  • AUDI: 04C 907 601 K
  • AUDI: 04C 907 601 L
  • AUDI: 06M 907 601
  • AUDI: 06M 907 601 D
  • PORSCHE: 958 907 601 00
  • PORSCHE: 9A7 907 601 00
  • PORSCHE: PAC 907 601
  • PORSCHE: PAE 907 601
  • SEAT: 04C 907 601
  • SEAT: 04C 907 601 K
  • SKODA: 04C 907 601
  • SKODA: 04C 907 601 A
  • SKODA: 04C 907 601 F
  • SKODA: 04C 907 601 K
  • SKODA: 05E 907 601 A
  • VW: 04C 907 601
  • VW: 04C 907 601 A
  • VW: 04C 907 601 B
  • VW: 04C 907 601 C
  • VW: 04C 907 601 K
  • VW: 04C 907 601 L
  • VW: 05E 907 601 A
  • VW: 06M 907 601
  • VW: 06M 907 601 D
  • HITACHI: 131894
  • HITACHI: 2501894
  • BENTLEY: 04C 907 601
  • BENTLEY: 04C 907 601 A
  • BENTLEY: 04C 907 601 K
  • BENTLEY: 06M 907 601
  • BENTLEY: 06M 907 601 D
  • CUPRA: 04C 907 601 K
  • CUPRA: 06M 907 601 D

Code comparisons

  • FACET: 9.0793
  • HITACHI: 131894
  • HITACHI: 2501894

Characteristics

  • Sensor Length [mm] : 24.2



Trade numbers

  • Facet 9.0793
  • Eps 1.953.793
Sensor Length [mm] 24.2

Original codes

  • AUDI: 04C 907 601
  • AUDI: 04C 907 601 A
  • AUDI: 04C 907 601 K
  • AUDI: 04C 907 601 L
  • AUDI: 06M 907 601
  • AUDI: 06M 907 601 D
  • PORSCHE: 958 907 601 00
  • PORSCHE: 9A7 907 601 00
  • PORSCHE: PAC 907 601
  • PORSCHE: PAE 907 601
  • SEAT: 04C 907 601
  • SEAT: 04C 907 601 K
  • SKODA: 04C 907 601
  • SKODA: 04C 907 601 A
  • SKODA: 04C 907 601 F
  • SKODA: 04C 907 601 K
  • SKODA: 05E 907 601 A
  • VW: 04C 907 601
  • VW: 04C 907 601 A
  • VW: 04C 907 601 B
  • VW: 04C 907 601 C
  • VW: 04C 907 601 K
  • VW: 04C 907 601 L
  • VW: 05E 907 601 A
  • VW: 06M 907 601
  • VW: 06M 907 601 D
  • HITACHI: 131894
  • HITACHI: 2501894
  • BENTLEY: 04C 907 601
  • BENTLEY: 04C 907 601 A
  • BENTLEY: 04C 907 601 K
  • BENTLEY: 06M 907 601
  • BENTLEY: 06M 907 601 D
  • CUPRA: 04C 907 601 K
  • CUPRA: 06M 907 601 D

Code comparisons

  • FACET: 9.0793
  • HITACHI: 131894
  • HITACHI: 2501894

Reviews