Shock Absorber SACHS 318202

€79.10
Shock Absorber SACHS 318202
search
  • Shock Absorber SACHS 318202
Shock Absorber SACHS 318202

Shock Absorber SACHS 318202

Κωδικός: 318 202
1-3 Working days
€79.10
Axle Four-Link Axle
Shock Absorber Type Gas Pressure
Shock Absorber Design Telescopic Shock Absorber
Shock Absorber System Twin-Tube
Shock Absorber Mounting Type Bottom eye
Top pin
Parameter SEOV30/13X170A
SVHC No information available, please contact the manufacturer!
Axle Four-Link Axle
Shock Absorber Type Gas Pressure
Shock Absorber Design Telescopic Shock Absorber
Shock Absorber System Twin-Tube
Shock Absorber Mounting Type Bottom eye
Top pin
Parameter SEOV30/13X170A
SVHC No information available, please contact the manufacturer!

Προσθήκη στη λίστα επιθυμιών

1-3 Working days
€79.10
pin-point

Live store availability

1-3 Working days

Characteristics

  • Shock Absorber Design : Telescopic Shock Absorber
  • Shock Absorber System : Twin-Tube
  • Shock Absorber Type : Gas Pressure
  • Parameter : SEOV30/13X170A
  • Shock Absorber Mounting Type : Top pin
  • Shock Absorber Mounting Type : Bottom eye
  • Axle : Four-Link Axle
  • SVHC : No information available, please contact the manufacturer!



Axle Four-Link Axle
Shock Absorber Type Gas Pressure
Shock Absorber Design Telescopic Shock Absorber
Shock Absorber System Twin-Tube
Shock Absorber Mounting Type Bottom eye
Top pin
Parameter SEOV30/13X170A
SVHC No information available, please contact the manufacturer!

Original codes

  • AUDI: 8S7 513 029 F
  • AUDI: 5Q0 513 029 HH
  • AUDI: 5QF 513 049 CE
  • AUDI: 8V0 513 029 J
  • AUDI: 5QF 513 049 CD
  • AUDI: 5Q0 513 029 JF
  • AUDI: 5Q0 513 029 ES
  • AUDI: 8S0 513 029 B
  • AUDI: 5QF 513 049 BL
  • AUDI: 5QF 513 049 BM
  • AUDI: 5QN 513 049 AR
  • AUDI: 5Q0 513 029 EK
  • AUDI: 5Q0 513 029 EC
  • AUDI: 5Q0 513 029 CM
  • AUDI: 8S0 513 029
  • AUDI: 8S7 513 029 D
  • AUDI: 5Q0 513 029 GM
  • AUDI: 5Q0 513 029 CK
  • AUDI: 8V0 513 029 H
  • AUDI: 8S0 513 029 A
  • AUDI: 8V0 513 029 F
  • AUDI: 5Q0 513 029 ER
  • AUDI: 8V0 513 029 AC
  • AUDI: 8S7 513 029 G
  • AUDI: 8S0 513 029 D
  • AUDI: 5Q0 513 029 EL
  • AUDI: 5Q0 513 029 EB
  • AUDI: 5Q0 513 029 GN
  • AUDI: 5Q0 513 029 BM
  • AUDI: 8V0 513 029 E
  • AUDI: 5Q0 513 029 HQ
  • AUDI: 5Q0 513 029 JE
  • AUDI: 5Q0 513 029 AS
  • AUDI: 5Q0 513 029 CJ
  • AUDI: 5Q0 513 029 BK
  • AUDI: 5Q0 513 029 HR
  • SEAT: 5Q0 513 029 EN
  • SEAT: 5Q0 513 029 GL
  • SEAT: 5Q0 513 029 FE
  • SEAT: 5Q0 513 029 FF
  • SEAT: 5Q0 513 029 HT
  • SEAT: 5Q0 513 029 EQ
  • SEAT: 5Q0 513 029 DK
  • SEAT: 5Q0 513 029 FG
  • SEAT: 5Q0 513 029 LF
  • SEAT: 5Q0 513 029 EM
  • SEAT: 5Q0 513 029 CT
  • SEAT: 5Q0 513 029 DP
  • SEAT: 5Q0 513 029 DQ
  • SEAT: 5Q0 513 029 EP
  • SKODA: 5Q0 513 029 KD
  • SKODA: 3Q0 513 049 GS
  • SKODA: 5Q0 513 029 FD
  • SKODA: 5QF 513 049 AJ
  • SKODA: 5Q0 513 029 DN
  • SKODA: 3Q0 513 049 GB
  • SKODA: 3Q0 513 049 FQ
  • SKODA: 5Q0 513 029 KC
  • SKODA: 5Q0 513 029 GD
  • SKODA: 3Q0 513 049 FR
  • SKODA: 5QF 513 049 AS
  • SKODA: 5Q0 513 029 EF
  • SKODA: 5Q0 513 029 FL
  • SKODA: 5Q0 513 029 ED
  • SKODA: 5QF 513 049 AH
  • SKODA: 5QF 513 049 AT
  • SKODA: 5Q0 513 029 FQ
  • SKODA: 5Q0 513 029 FN
  • SKODA: 5Q0 513 029 FB
  • SKODA: 5Q0 513 029 FP
  • SKODA: 3Q0 513 049 GA
  • SKODA: 5Q0 513 029 DT
  • SKODA: 5Q0 513 029 HT
  • SKODA: 5Q0 513 029 KE
  • SKODA: 5Q0 513 029 EE
  • SKODA: 5Q0 513 029 FC
  • SKODA: 3Q0 513 049 FN
  • SKODA: 3Q0 513 049 FP
  • SKODA: 3Q0 513 049 FT
  • SKODA: 3Q0 513 049 FS
  • SKODA: 5Q0 513 029 KL
  • SKODA: 5Q0 513 029 DD
  • SKODA: 5Q0 513 029 DF
  • SKODA: 5Q0 513 029 GC
  • SKODA: 3Q0 513 049 HE
  • SKODA: 5Q0 513 029 KB
  • SKODA: 5Q0 513 029 DE
  • SKODA: 5Q0 513 029 DL
  • VW: 3Q0 513 049 GR
  • VW: 3Q0 513 049 HM
  • VW: 3Q0 513 049 HR
  • VW: 5Q0 513 029 LK
  • VW: 5Q0 513 029 LM
  • VW: 5Q0 513 029 JJ
  • VW: 5QA 513 029 AJ
  • VW: 3Q0 512 011 JJ
  • VW: 5Q0 512 011 KG
  • VW: 5Q0 512 011 LH
  • VW: 5Q0 512 011 GM
  • VW: 5Q0 512 011 GS
  • VW: 5Q0 512 011 JT
  • VW: 5Q0 512 011 GE
  • VW: 5Q0 512 011 GP
  • VW: 5Q0 513 029 EG
  • VW: 5Q0 513 029 EP
  • VW: 3Q0 512 011 HE
  • VW: 5Q0 513 029 HM
  • VW: 5Q0 512 011 GK
  • VW: 5Q0 512 011 GQ
  • VW: 5Q0 512 011 HG
  • VW: 5Q0 512 011 HM
  • VW: 5Q0 513 029 AR
  • VW: 5Q0 513 029 EH
  • VW: 5Q0 513 029 FM
  • VW: 3Q0 513 049 ER
  • VW: 3Q0 513 049 FB
  • VW: 5Q0 513 029 EM
  • VW: 5QF 513 049 AL
  • VW: 3Q0 512 011 JE
  • VW: 3Q0 512 011 HG
  • VW: 3Q0 512 011 JR
  • VW: 5Q0 513 029 DR
  • VW: 5Q0 512 011 KK
  • VW: 5Q0 512 011 JQ
  • VW: 5Q0 512 011 LJ
  • VW: 5Q0 512 011 HH
  • VW: 5Q0 513 029 DP
  • VW: 3Q0 513 049 EQ
  • VW: 3Q0 513 049 GS
  • VW: 3Q0 513 049 ET
  • VW: 3Q0 513 049 GF
  • VW: 3Q0 513 049 EG
  • VW: 3Q0 513 049 FC
  • VW: 5Q0 513 029 LL
  • VW: 3Q0 513 049 JL
  • VW: 3Q0 513 049 GG
  • VW: 3Q0 513 049 FD
  • VW: 3Q0 513 049 EH
  • VW: 3Q0 513 049 FA
  • VW: 3Q0 513 049 GJ
  • VW: 3Q0 513 049 GL
  • VW: 3Q0 513 049 GQ
  • VW: 3Q0 513 049 GE
  • VW: 5Q0 513 029 JH
  • VW: 3Q0 513 049 JK
  • VW: 3Q0 512 011 JF
  • VW: 5Q0 512 011 GJ
  • VW: 5Q0 512 011 GT
  • VW: 5Q0 512 011 KH
  • VW: 5Q0 513 029 HD
  • VW: 5Q0 513 029 DB
  • VW: 5Q0 513 029 GL
  • VW: 5Q0 513 029 HC
  • VW: 3Q0 513 049 EJ
  • VW: 3Q0 513 049 GT
  • VW: 3Q0 513 049 HE
  • VW: 3Q0 513 049 HP
  • VW: 3Q0 513 049 FF
  • VW: 3Q0 513 049 HC
  • VW: 5Q0 513 029 JK
  • VW: 5Q0 513 029 HA
  • VW: 5Q0 513 029 HN
  • VW: 5Q0 513 029 HB
  • VW: 3Q0 513 049 FG
  • VW: 3Q0 513 049 EC
  • VW: 3Q0 513 049 GK
  • VW: 3Q0 513 049 HA
  • VW: 5QF 513 049 AP
  • VW: 5Q0 513 029 FG
  • VW: 5QF 513 049 AB
  • VW: 5Q0 513 029 FE
  • VW: 5QF 513 049 AK
  • VW: 3Q0 512 011 HT
  • VW: 3Q0 512 011 JD
  • VW: 5QA 513 029 AH
  • VW: 3Q0 512 011 HF
  • VW: 5Q0 513 029 DH
  • VW: 5Q0 513 029 GA
  • VW: 5Q0 513 029 DG
  • VW: 5QF 513 049 R
  • VW: 5QF 513 049 T
  • VW: 5Q0 513 029 GG
  • VW: 5Q0 513 029 DA
  • VW: 3Q0 512 011 JC
  • VW: 3Q0 512 011 JB
  • VW: 3Q0 512 011 JQ
  • VW: 5Q0 512 011 GR
  • VW: 5Q0 512 011 LB
  • VW: 5Q0 512 011 JR
  • VW: 5QN 513 049 AR
  • VW: 5Q0 512 011 LC
  • VW: 5Q0 512 011 LD
  • VW: 5Q0 512 011 GD
  • VW: 5Q0 512 011 LN
  • VW: 5Q0 513 029 DQ
  • VW: 5Q0 513 029 EQ
  • VW: 3Q0 513 049 HB
  • VW: 3Q0 513 049 HD
  • VW: 3Q0 513 049 HQ
  • VW: 5QA 513 029 AG
  • VW: 5Q0 513 029 JR
  • VW: 3Q0 512 011 KD
  • VW: 3Q0 512 011 JH
  • VW: 5Q0 512 011 JS
  • VW: 5Q0 512 011 FA
  • VW: 5Q0 513 029 DS
  • VW: 3Q0 513 049 FK
  • VW: 3Q0 513 049 EF
  • VW: 3Q0 513 049 ED
  • VW: 3Q0 513 049 ES
  • VW: 3Q0 513 049 FE
  • VW: 3Q0 513 049 FM
  • VW: 5Q0 513 029 FT
  • VW: 3Q0 513 049 EK
  • VW: 5Q0 513 029 HJ
  • VW: 5Q0 513 029 FS
  • VW: 3Q0 512 011 JK
  • VW: 5Q0 513 029 GB
  • VW: 5Q0 513 029 GH
  • VW: 5Q0 513 029 HK
  • VW: 5QF 513 049 AQ
  • VW: 3Q0 512 011 HS
  • VW: 3Q0 512 011 JA
  • VW: 5Q0 512 011 KP
  • VW: 5Q0 512 011 GN
  • VW: 5Q0 512 011 KJ
  • VW: 5Q0 512 011 HA
  • VW: 5Q0 512 011 HJ
  • VW: 5Q0 513 029 AP
  • VW: 5Q0 513 029 HP
  • VW: 3Q0 513 049 FH
  • VW: 3Q0 513 049 JC
  • VW: 3Q0 513 049 FL
  • VW: 3Q0 513 049 FJ
  • VW: 3Q0 513 049 GH
  • VW: 3Q0 513 049 HN
  • VW: 5QA 513 029 AK
  • VW: 5QA 513 029 AL
  • VW: 5QF 513 049 AN
  • VW: 5QF 513 049 AM
  • VW: 5QF 513 049 Q
  • VW: 5QF 513 049 S
  • VW: 5QF 513 049 AA
  • VW: 3Q0 512 011 JL
  • VW: 3Q0 512 011 JG
  • VW: 3Q0 512 011 HD
  • VW: 5Q0 513 029 EN
  • VW: 5Q0 512 011 LP
  • VW: 5Q0 512 011 KD
  • VW: 5Q0 512 011 LA
  • VW: 3Q0 513 049 EE

Code comparisons

  • BILSTEIN: 19-253428
  • BILSTEIN: 19-317939
  • JAPANPARTS: 9130836
  • JAPANPARTS: MM-00827
  • JAPKO: MJ00827
  • MAGNETI MARELLI: 358049070000
  • MAGNETI MARELLI: 358089070000
  • MONROE: 376195SP
  • MONROE: 376246SP
  • MONROE: 376247SP
  • OPTIMAL: A-1512G

Characteristics

  • Shock Absorber Design : Telescopic Shock Absorber
  • Shock Absorber System : Twin-Tube
  • Shock Absorber Type : Gas Pressure
  • Parameter : SEOV30/13X170A
  • Shock Absorber Mounting Type : Top pin
  • Shock Absorber Mounting Type : Bottom eye
  • Axle : Four-Link Axle
  • SVHC : No information available, please contact the manufacturer!



Axle Four-Link Axle
Shock Absorber Type Gas Pressure
Shock Absorber Design Telescopic Shock Absorber
Shock Absorber System Twin-Tube
Shock Absorber Mounting Type Bottom eye
Top pin
Parameter SEOV30/13X170A
SVHC No information available, please contact the manufacturer!

Original codes

  • AUDI: 8S7 513 029 F
  • AUDI: 5Q0 513 029 HH
  • AUDI: 5QF 513 049 CE
  • AUDI: 8V0 513 029 J
  • AUDI: 5QF 513 049 CD
  • AUDI: 5Q0 513 029 JF
  • AUDI: 5Q0 513 029 ES
  • AUDI: 8S0 513 029 B
  • AUDI: 5QF 513 049 BL
  • AUDI: 5QF 513 049 BM
  • AUDI: 5QN 513 049 AR
  • AUDI: 5Q0 513 029 EK
  • AUDI: 5Q0 513 029 EC
  • AUDI: 5Q0 513 029 CM
  • AUDI: 8S0 513 029
  • AUDI: 8S7 513 029 D
  • AUDI: 5Q0 513 029 GM
  • AUDI: 5Q0 513 029 CK
  • AUDI: 8V0 513 029 H
  • AUDI: 8S0 513 029 A
  • AUDI: 8V0 513 029 F
  • AUDI: 5Q0 513 029 ER
  • AUDI: 8V0 513 029 AC
  • AUDI: 8S7 513 029 G
  • AUDI: 8S0 513 029 D
  • AUDI: 5Q0 513 029 EL
  • AUDI: 5Q0 513 029 EB
  • AUDI: 5Q0 513 029 GN
  • AUDI: 5Q0 513 029 BM
  • AUDI: 8V0 513 029 E
  • AUDI: 5Q0 513 029 HQ
  • AUDI: 5Q0 513 029 JE
  • AUDI: 5Q0 513 029 AS
  • AUDI: 5Q0 513 029 CJ
  • AUDI: 5Q0 513 029 BK
  • AUDI: 5Q0 513 029 HR
  • SEAT: 5Q0 513 029 EN
  • SEAT: 5Q0 513 029 GL
  • SEAT: 5Q0 513 029 FE
  • SEAT: 5Q0 513 029 FF
  • SEAT: 5Q0 513 029 HT
  • SEAT: 5Q0 513 029 EQ
  • SEAT: 5Q0 513 029 DK
  • SEAT: 5Q0 513 029 FG
  • SEAT: 5Q0 513 029 LF
  • SEAT: 5Q0 513 029 EM
  • SEAT: 5Q0 513 029 CT
  • SEAT: 5Q0 513 029 DP
  • SEAT: 5Q0 513 029 DQ
  • SEAT: 5Q0 513 029 EP
  • SKODA: 5Q0 513 029 KD
  • SKODA: 3Q0 513 049 GS
  • SKODA: 5Q0 513 029 FD
  • SKODA: 5QF 513 049 AJ
  • SKODA: 5Q0 513 029 DN
  • SKODA: 3Q0 513 049 GB
  • SKODA: 3Q0 513 049 FQ
  • SKODA: 5Q0 513 029 KC
  • SKODA: 5Q0 513 029 GD
  • SKODA: 3Q0 513 049 FR
  • SKODA: 5QF 513 049 AS
  • SKODA: 5Q0 513 029 EF
  • SKODA: 5Q0 513 029 FL
  • SKODA: 5Q0 513 029 ED
  • SKODA: 5QF 513 049 AH
  • SKODA: 5QF 513 049 AT
  • SKODA: 5Q0 513 029 FQ
  • SKODA: 5Q0 513 029 FN
  • SKODA: 5Q0 513 029 FB
  • SKODA: 5Q0 513 029 FP
  • SKODA: 3Q0 513 049 GA
  • SKODA: 5Q0 513 029 DT
  • SKODA: 5Q0 513 029 HT
  • SKODA: 5Q0 513 029 KE
  • SKODA: 5Q0 513 029 EE
  • SKODA: 5Q0 513 029 FC
  • SKODA: 3Q0 513 049 FN
  • SKODA: 3Q0 513 049 FP
  • SKODA: 3Q0 513 049 FT
  • SKODA: 3Q0 513 049 FS
  • SKODA: 5Q0 513 029 KL
  • SKODA: 5Q0 513 029 DD
  • SKODA: 5Q0 513 029 DF
  • SKODA: 5Q0 513 029 GC
  • SKODA: 3Q0 513 049 HE
  • SKODA: 5Q0 513 029 KB
  • SKODA: 5Q0 513 029 DE
  • SKODA: 5Q0 513 029 DL
  • VW: 3Q0 513 049 GR
  • VW: 3Q0 513 049 HM
  • VW: 3Q0 513 049 HR
  • VW: 5Q0 513 029 LK
  • VW: 5Q0 513 029 LM
  • VW: 5Q0 513 029 JJ
  • VW: 5QA 513 029 AJ
  • VW: 3Q0 512 011 JJ
  • VW: 5Q0 512 011 KG
  • VW: 5Q0 512 011 LH
  • VW: 5Q0 512 011 GM
  • VW: 5Q0 512 011 GS
  • VW: 5Q0 512 011 JT
  • VW: 5Q0 512 011 GE
  • VW: 5Q0 512 011 GP
  • VW: 5Q0 513 029 EG
  • VW: 5Q0 513 029 EP
  • VW: 3Q0 512 011 HE
  • VW: 5Q0 513 029 HM
  • VW: 5Q0 512 011 GK
  • VW: 5Q0 512 011 GQ
  • VW: 5Q0 512 011 HG
  • VW: 5Q0 512 011 HM
  • VW: 5Q0 513 029 AR
  • VW: 5Q0 513 029 EH
  • VW: 5Q0 513 029 FM
  • VW: 3Q0 513 049 ER
  • VW: 3Q0 513 049 FB
  • VW: 5Q0 513 029 EM
  • VW: 5QF 513 049 AL
  • VW: 3Q0 512 011 JE
  • VW: 3Q0 512 011 HG
  • VW: 3Q0 512 011 JR
  • VW: 5Q0 513 029 DR
  • VW: 5Q0 512 011 KK
  • VW: 5Q0 512 011 JQ
  • VW: 5Q0 512 011 LJ
  • VW: 5Q0 512 011 HH
  • VW: 5Q0 513 029 DP
  • VW: 3Q0 513 049 EQ
  • VW: 3Q0 513 049 GS
  • VW: 3Q0 513 049 ET
  • VW: 3Q0 513 049 GF
  • VW: 3Q0 513 049 EG
  • VW: 3Q0 513 049 FC
  • VW: 5Q0 513 029 LL
  • VW: 3Q0 513 049 JL
  • VW: 3Q0 513 049 GG
  • VW: 3Q0 513 049 FD
  • VW: 3Q0 513 049 EH
  • VW: 3Q0 513 049 FA
  • VW: 3Q0 513 049 GJ
  • VW: 3Q0 513 049 GL
  • VW: 3Q0 513 049 GQ
  • VW: 3Q0 513 049 GE
  • VW: 5Q0 513 029 JH
  • VW: 3Q0 513 049 JK
  • VW: 3Q0 512 011 JF
  • VW: 5Q0 512 011 GJ
  • VW: 5Q0 512 011 GT
  • VW: 5Q0 512 011 KH
  • VW: 5Q0 513 029 HD
  • VW: 5Q0 513 029 DB
  • VW: 5Q0 513 029 GL
  • VW: 5Q0 513 029 HC
  • VW: 3Q0 513 049 EJ
  • VW: 3Q0 513 049 GT
  • VW: 3Q0 513 049 HE
  • VW: 3Q0 513 049 HP
  • VW: 3Q0 513 049 FF
  • VW: 3Q0 513 049 HC
  • VW: 5Q0 513 029 JK
  • VW: 5Q0 513 029 HA
  • VW: 5Q0 513 029 HN
  • VW: 5Q0 513 029 HB
  • VW: 3Q0 513 049 FG
  • VW: 3Q0 513 049 EC
  • VW: 3Q0 513 049 GK
  • VW: 3Q0 513 049 HA
  • VW: 5QF 513 049 AP
  • VW: 5Q0 513 029 FG
  • VW: 5QF 513 049 AB
  • VW: 5Q0 513 029 FE
  • VW: 5QF 513 049 AK
  • VW: 3Q0 512 011 HT
  • VW: 3Q0 512 011 JD
  • VW: 5QA 513 029 AH
  • VW: 3Q0 512 011 HF
  • VW: 5Q0 513 029 DH
  • VW: 5Q0 513 029 GA
  • VW: 5Q0 513 029 DG
  • VW: 5QF 513 049 R
  • VW: 5QF 513 049 T
  • VW: 5Q0 513 029 GG
  • VW: 5Q0 513 029 DA
  • VW: 3Q0 512 011 JC
  • VW: 3Q0 512 011 JB
  • VW: 3Q0 512 011 JQ
  • VW: 5Q0 512 011 GR
  • VW: 5Q0 512 011 LB
  • VW: 5Q0 512 011 JR
  • VW: 5QN 513 049 AR
  • VW: 5Q0 512 011 LC
  • VW: 5Q0 512 011 LD
  • VW: 5Q0 512 011 GD
  • VW: 5Q0 512 011 LN
  • VW: 5Q0 513 029 DQ
  • VW: 5Q0 513 029 EQ
  • VW: 3Q0 513 049 HB
  • VW: 3Q0 513 049 HD
  • VW: 3Q0 513 049 HQ
  • VW: 5QA 513 029 AG
  • VW: 5Q0 513 029 JR
  • VW: 3Q0 512 011 KD
  • VW: 3Q0 512 011 JH
  • VW: 5Q0 512 011 JS
  • VW: 5Q0 512 011 FA
  • VW: 5Q0 513 029 DS
  • VW: 3Q0 513 049 FK
  • VW: 3Q0 513 049 EF
  • VW: 3Q0 513 049 ED
  • VW: 3Q0 513 049 ES
  • VW: 3Q0 513 049 FE
  • VW: 3Q0 513 049 FM
  • VW: 5Q0 513 029 FT
  • VW: 3Q0 513 049 EK
  • VW: 5Q0 513 029 HJ
  • VW: 5Q0 513 029 FS
  • VW: 3Q0 512 011 JK
  • VW: 5Q0 513 029 GB
  • VW: 5Q0 513 029 GH
  • VW: 5Q0 513 029 HK
  • VW: 5QF 513 049 AQ
  • VW: 3Q0 512 011 HS
  • VW: 3Q0 512 011 JA
  • VW: 5Q0 512 011 KP
  • VW: 5Q0 512 011 GN
  • VW: 5Q0 512 011 KJ
  • VW: 5Q0 512 011 HA
  • VW: 5Q0 512 011 HJ
  • VW: 5Q0 513 029 AP
  • VW: 5Q0 513 029 HP
  • VW: 3Q0 513 049 FH
  • VW: 3Q0 513 049 JC
  • VW: 3Q0 513 049 FL
  • VW: 3Q0 513 049 FJ
  • VW: 3Q0 513 049 GH
  • VW: 3Q0 513 049 HN
  • VW: 5QA 513 029 AK
  • VW: 5QA 513 029 AL
  • VW: 5QF 513 049 AN
  • VW: 5QF 513 049 AM
  • VW: 5QF 513 049 Q
  • VW: 5QF 513 049 S
  • VW: 5QF 513 049 AA
  • VW: 3Q0 512 011 JL
  • VW: 3Q0 512 011 JG
  • VW: 3Q0 512 011 HD
  • VW: 5Q0 513 029 EN
  • VW: 5Q0 512 011 LP
  • VW: 5Q0 512 011 KD
  • VW: 5Q0 512 011 LA
  • VW: 3Q0 513 049 EE

Code comparisons

  • BILSTEIN: 19-253428
  • BILSTEIN: 19-317939
  • JAPANPARTS: 9130836
  • JAPANPARTS: MM-00827
  • JAPKO: MJ00827
  • MAGNETI MARELLI: 358049070000
  • MAGNETI MARELLI: 358089070000
  • MONROE: 376195SP
  • MONROE: 376246SP
  • MONROE: 376247SP
  • OPTIMAL: A-1512G

Reviews