
Thickness [mm] | 8 |
Outer Diameter [mm] | 30 |
Weight [kg] | 0.007 |
Observe service information | |
Material | ACM (Polyacrylate) |
Thickness [mm] | 8 |
Outer Diameter [mm] | 30 |
Weight [kg] | 0.007 |
Observe service information | |
Material | ACM (Polyacrylate) |
Δευ - Παρ. 9:00πμ - 6:00μμ
Σάββατο 9.00πμ-3.00μμ
Clear selections
Clear selections
Δευ - Παρ. 9:00πμ - 6:00μμ
Σάββατο 9.00πμ-3.00μμ
Store Availability
Store Metamorfosis
12th Km of National Athens Thessaloniki,Terma Chlois, Metamorfosi, 14452
Store Renti
97 Kifisou Ave Agios Ioannis Rentis, Athens, 18233
Upon order
Length [mm] | 2,672 |
SVHC | No SVHC present! |
Number of ribs | 7 |
Length [mm] | 2,672 |
SVHC | No SVHC present! |
Number of ribs | 7 |
Trade numbers
Length [mm] | 2,672 |
SVHC | No SVHC present! |
Number of ribs | 7 |
Original codes
Trade numbers
Length [mm] | 2,672 |
SVHC | No SVHC present! |
Number of ribs | 7 |
Original codes
Reviews
Products in the same category
Store Availability
Store Metamorfosis
12th Km of National Athens Thessaloniki,Terma Chlois, Metamorfosi, 14452
Store Renti
97 Kifisou Ave Agios Ioannis Rentis, Athens, 18233
Upon order
Store Availability
Store Metamorfosis
12th Km of National Athens Thessaloniki,Terma Chlois, Metamorfosi, 14452
Store Renti
97 Kifisou Ave Agios Ioannis Rentis, Athens, 18233
Upon order
Store Availability
Store Metamorfosis
12th Km of National Athens Thessaloniki,Terma Chlois, Metamorfosi, 14452
Store Renti
97 Kifisou Ave Agios Ioannis Rentis, Athens, 18233
Upon order
Store Availability
Store Metamorfosis
12th Km of National Athens Thessaloniki,Terma Chlois, Metamorfosi, 14452
Store Renti
97 Kifisou Ave Agios Ioannis Rentis, Athens, 18233
Upon order
Store Availability
Store Metamorfosis
12th Km of National Athens Thessaloniki,Terma Chlois, Metamorfosi, 14452
Store Renti
97 Kifisou Ave Agios Ioannis Rentis, Athens, 18233
Upon order
Store Availability
Store Metamorfosis
12th Km of National Athens Thessaloniki,Terma Chlois, Metamorfosi, 14452
Store Renti
97 Kifisou Ave Agios Ioannis Rentis, Athens, 18233
Upon order
Store Availability
Store Metamorfosis
12th Km of National Athens Thessaloniki,Terma Chlois, Metamorfosi, 14452
Store Renti
97 Kifisou Ave Agios Ioannis Rentis, Athens, 18233
Upon order
Store Availability
Store Metamorfosis
12th Km of National Athens Thessaloniki,Terma Chlois, Metamorfosi, 14452
Store Renti
97 Kifisou Ave Agios Ioannis Rentis, Athens, 18233
Upon order
Store Availability
Store Metamorfosis
12th Km of National Athens Thessaloniki,Terma Chlois, Metamorfosi, 14452
Store Renti
97 Kifisou Ave Agios Ioannis Rentis, Athens, 18233
Upon order
Store Availability
Store Metamorfosis
12th Km of National Athens Thessaloniki,Terma Chlois, Metamorfosi, 14452
Store Renti
97 Kifisou Ave Agios Ioannis Rentis, Athens, 18233
Upon order
Store Availability
Store Metamorfosis
12th Km of National Athens Thessaloniki,Terma Chlois, Metamorfosi, 14452
Store Renti
97 Kifisou Ave Agios Ioannis Rentis, Athens, 18233
Upon order
Store Availability
Store Metamorfosis
12th Km of National Athens Thessaloniki,Terma Chlois, Metamorfosi, 14452
Store Renti
97 Kifisou Ave Agios Ioannis Rentis, Athens, 18233
Upon order
Store Availability
Store Metamorfosis
12th Km of National Athens Thessaloniki,Terma Chlois, Metamorfosi, 14452
Store Renti
97 Kifisou Ave Agios Ioannis Rentis, Athens, 18233
Upon order
Store Availability
Store Metamorfosis
12th Km of National Athens Thessaloniki,Terma Chlois, Metamorfosi, 14452
Store Renti
97 Kifisou Ave Agios Ioannis Rentis, Athens, 18233
Upon order
Store Availability
Store Metamorfosis
12th Km of National Athens Thessaloniki,Terma Chlois, Metamorfosi, 14452
Store Renti
97 Kifisou Ave Agios Ioannis Rentis, Athens, 18233
Upon order
Store Availability
Store Metamorfosis
12th Km of National Athens Thessaloniki,Terma Chlois, Metamorfosi, 14452
Store Renti
97 Kifisou Ave Agios Ioannis Rentis, Athens, 18233
Upon order
Thickness [mm] | 8 |
Outer Diameter [mm] | 30 |
Weight [kg] | 0.007 |
Observe service information | |
Material | ACM (Polyacrylate) |
Thickness [mm] | 8 |
Outer Diameter [mm] | 30 |
Weight [kg] | 0.007 |
Observe service information | |
Material | ACM (Polyacrylate) |
Thickness [mm] | 8 |
Outer Diameter [mm] | 30 |
Weight [kg] | 0.007 |
Observe service information | |
Material | ACM (Polyacrylate) |
Thickness [mm] | 8 |
Outer Diameter [mm] | 30 |
Weight [kg] | 0.007 |
Observe service information | |
Material | ACM (Polyacrylate) |
Fitting Position | transmission sided |
Fitting Position | transmission sided |
Fitting Position | transmission sided |
Fitting Position | transmission sided |
Weight [kg] | 0.032 |
Material | ACM (Polyacrylate) |
Weight [kg] | 0.032 |
Material | ACM (Polyacrylate) |
Weight [kg] | 0.032 |
Material | ACM (Polyacrylate) |
Weight [kg] | 0.032 |
Material | ACM (Polyacrylate) |
for OE number | 55700533 |
Supplementary Article/Info 2 | with seal ring |
Weight [kg] | 1.2 |
Fitting Position | frontal sided |
Material | Metal |
for OE number | 55700533 |
Supplementary Article/Info 2 | with seal ring |
Weight [kg] | 1.2 |
Fitting Position | frontal sided |
Material | Metal |
for OE number | 55700533 |
Supplementary Article/Info 2 | with seal ring |
Weight [kg] | 1.2 |
Fitting Position | frontal sided |
Material | Metal |
for OE number | 55700533 |
Supplementary Article/Info 2 | with seal ring |
Weight [kg] | 1.2 |
Fitting Position | frontal sided |
Material | Metal |
Fitting Position | transmission sided |
Fitting Position | transmission sided |
Fitting Position | transmission sided |
Fitting Position | transmission sided |
Weight [kg] | 0.09 |
Weight [kg] | 0.09 |
Weight [kg] | 0.01 |
Material | Metal |
Weight [kg] | 0.01 |
Material | Metal |
Weight [kg] | 0.01 |
Material | Metal |
Weight [kg] | 0.01 |
Material | Metal |
Supplementary Article/Supplementary Info | with seal |
Weight [kg] | 5.054 |
Number of connectors | 2 |
Supplementary Article/Supplementary Info | with seal |
Weight [kg] | 5.054 |
Number of connectors | 2 |
Supplementary Article/Supplementary Info | with seal |
Weight [kg] | 5.054 |
Number of connectors | 2 |
Supplementary Article/Supplementary Info | with seal |
Weight [kg] | 5.054 |
Number of connectors | 2 |
Thickness [mm] | 1.5 |
Material | ACM (Polyacrylate) Aluminium |
Thickness [mm] | 1.5 |
Material | ACM (Polyacrylate) Aluminium |
Thickness [mm] | 1.5 |
Material | ACM (Polyacrylate) Aluminium |
Thickness [mm] | 1.5 |
Material | ACM (Polyacrylate) Aluminium |
Number of inlets/outlets | 1 |
Number of pins | 3 |
Ignition Coil | Connector Type SAE |
Number of inlets/outlets | 1 |
Number of pins | 3 |
Ignition Coil | Connector Type SAE |
Number of inlets/outlets | 1 |
Number of pins | 3 |
Ignition Coil | Connector Type SAE |
Number of inlets/outlets | 1 |
Number of pins | 3 |
Ignition Coil | Connector Type SAE |
Material | MVQ (silicone rubber) |
Material | MVQ (silicone rubber) |
Material | MVQ (silicone rubber) |
Material | MVQ (silicone rubber) |
Height [mm] | 30 |
Length [mm] | 255 |
Filter type | Pollen Filter |
Height [mm] | 30 |
Length [mm] | 255 |
Filter type | Pollen Filter |
Height [mm] | 30 |
Length [mm] | 255 |
Filter type | Pollen Filter |
Height [mm] | 30 |
Length [mm] | 255 |
Filter type | Pollen Filter |
Fitting Position | transmission sided |
Fitting Position | transmission sided |
Fitting Position | transmission sided |
Fitting Position | transmission sided |
Fitting Position | transmission sided |
Fitting Position | transmission sided |
Fitting Position | transmission sided |
Fitting Position | transmission sided |
Height [mm] | 30 |
Length [mm] | 255 |
Filter type | Pollen Filter |
Height [mm] | 30 |
Length [mm] | 255 |
Filter type | Pollen Filter |
Height [mm] | 30 |
Length [mm] | 255 |
Filter type | Pollen Filter |
Height [mm] | 30 |
Length [mm] | 255 |
Filter type | Pollen Filter |
Thickness [mm] | 1.5 |
Material | ACM (Polyacrylate) Aluminium |
Thickness [mm] | 1.5 |
Material | ACM (Polyacrylate) Aluminium |
Thickness [mm] | 1.5 |
Material | ACM (Polyacrylate) Aluminium |
Thickness [mm] | 1.5 |
Material | ACM (Polyacrylate) Aluminium |
Thickness [mm] | 8 |
Outer Diameter [mm] | 30 |
Weight [kg] | 0.007 |
Observe service information | |
Material | ACM (Polyacrylate) |
Thickness [mm] | 8 |
Outer Diameter [mm] | 30 |
Weight [kg] | 0.007 |
Observe service information | |
Material | ACM (Polyacrylate) |
Thickness [mm] | 8 |
Outer Diameter [mm] | 30 |
Weight [kg] | 0.007 |
Observe service information | |
Material | ACM (Polyacrylate) |
Thickness [mm] | 8 |
Outer Diameter [mm] | 30 |
Weight [kg] | 0.007 |
Observe service information | |
Material | ACM (Polyacrylate) |
Fitting Position | transmission sided |
Fitting Position | transmission sided |
Fitting Position | transmission sided |
Fitting Position | transmission sided |
Weight [kg] | 0.032 |
Material | ACM (Polyacrylate) |
Weight [kg] | 0.032 |
Material | ACM (Polyacrylate) |
Weight [kg] | 0.032 |
Material | ACM (Polyacrylate) |
Weight [kg] | 0.032 |
Material | ACM (Polyacrylate) |
for OE number | 55700533 |
Supplementary Article/Info 2 | with seal ring |
Weight [kg] | 1.2 |
Fitting Position | frontal sided |
Material | Metal |
for OE number | 55700533 |
Supplementary Article/Info 2 | with seal ring |
Weight [kg] | 1.2 |
Fitting Position | frontal sided |
Material | Metal |
for OE number | 55700533 |
Supplementary Article/Info 2 | with seal ring |
Weight [kg] | 1.2 |
Fitting Position | frontal sided |
Material | Metal |
for OE number | 55700533 |
Supplementary Article/Info 2 | with seal ring |
Weight [kg] | 1.2 |
Fitting Position | frontal sided |
Material | Metal |
Fitting Position | transmission sided |
Fitting Position | transmission sided |
Fitting Position | transmission sided |
Fitting Position | transmission sided |
Weight [kg] | 0.09 |
Weight [kg] | 0.09 |
Weight [kg] | 0.01 |
Material | Metal |
Weight [kg] | 0.01 |
Material | Metal |
Weight [kg] | 0.01 |
Material | Metal |
Weight [kg] | 0.01 |
Material | Metal |
Supplementary Article/Supplementary Info | with seal |
Weight [kg] | 5.054 |
Number of connectors | 2 |
Supplementary Article/Supplementary Info | with seal |
Weight [kg] | 5.054 |
Number of connectors | 2 |
Supplementary Article/Supplementary Info | with seal |
Weight [kg] | 5.054 |
Number of connectors | 2 |
Supplementary Article/Supplementary Info | with seal |
Weight [kg] | 5.054 |
Number of connectors | 2 |
Thickness [mm] | 1.5 |
Material | ACM (Polyacrylate) Aluminium |
Thickness [mm] | 1.5 |
Material | ACM (Polyacrylate) Aluminium |
Thickness [mm] | 1.5 |
Material | ACM (Polyacrylate) Aluminium |
Thickness [mm] | 1.5 |
Material | ACM (Polyacrylate) Aluminium |
Number of inlets/outlets | 1 |
Number of pins | 3 |
Ignition Coil | Connector Type SAE |
Number of inlets/outlets | 1 |
Number of pins | 3 |
Ignition Coil | Connector Type SAE |
Number of inlets/outlets | 1 |
Number of pins | 3 |
Ignition Coil | Connector Type SAE |
Number of inlets/outlets | 1 |
Number of pins | 3 |
Ignition Coil | Connector Type SAE |
Material | MVQ (silicone rubber) |
Material | MVQ (silicone rubber) |
Material | MVQ (silicone rubber) |
Material | MVQ (silicone rubber) |
Height [mm] | 30 |
Length [mm] | 255 |
Filter type | Pollen Filter |
Height [mm] | 30 |
Length [mm] | 255 |
Filter type | Pollen Filter |
Height [mm] | 30 |
Length [mm] | 255 |
Filter type | Pollen Filter |
Height [mm] | 30 |
Length [mm] | 255 |
Filter type | Pollen Filter |
Fitting Position | transmission sided |
Fitting Position | transmission sided |
Fitting Position | transmission sided |
Fitting Position | transmission sided |
Fitting Position | transmission sided |
Fitting Position | transmission sided |
Fitting Position | transmission sided |
Fitting Position | transmission sided |
Height [mm] | 30 |
Length [mm] | 255 |
Filter type | Pollen Filter |
Height [mm] | 30 |
Length [mm] | 255 |
Filter type | Pollen Filter |
Height [mm] | 30 |
Length [mm] | 255 |
Filter type | Pollen Filter |
Height [mm] | 30 |
Length [mm] | 255 |
Filter type | Pollen Filter |
Thickness [mm] | 1.5 |
Material | ACM (Polyacrylate) Aluminium |
Thickness [mm] | 1.5 |
Material | ACM (Polyacrylate) Aluminium |
Thickness [mm] | 1.5 |
Material | ACM (Polyacrylate) Aluminium |
Thickness [mm] | 1.5 |
Material | ACM (Polyacrylate) Aluminium |
Thickness [mm] | 8 |
Outer Diameter [mm] | 30 |
Weight [kg] | 0.007 |
Observe service information | |
Material | ACM (Polyacrylate) |
Thickness [mm] | 8 |
Outer Diameter [mm] | 30 |
Weight [kg] | 0.007 |
Observe service information | |
Material | ACM (Polyacrylate) |
Thickness [mm] | 8 |
Outer Diameter [mm] | 30 |
Weight [kg] | 0.007 |
Observe service information | |
Material | ACM (Polyacrylate) |
Thickness [mm] | 8 |
Outer Diameter [mm] | 30 |
Weight [kg] | 0.007 |
Observe service information | |
Material | ACM (Polyacrylate) |
Fitting Position | transmission sided |
Fitting Position | transmission sided |
Fitting Position | transmission sided |
Fitting Position | transmission sided |
Weight [kg] | 0.032 |
Material | ACM (Polyacrylate) |
Weight [kg] | 0.032 |
Material | ACM (Polyacrylate) |
Weight [kg] | 0.032 |
Material | ACM (Polyacrylate) |
Weight [kg] | 0.032 |
Material | ACM (Polyacrylate) |
for OE number | 55700533 |
Supplementary Article/Info 2 | with seal ring |
Weight [kg] | 1.2 |
Fitting Position | frontal sided |
Material | Metal |
for OE number | 55700533 |
Supplementary Article/Info 2 | with seal ring |
Weight [kg] | 1.2 |
Fitting Position | frontal sided |
Material | Metal |
for OE number | 55700533 |
Supplementary Article/Info 2 | with seal ring |
Weight [kg] | 1.2 |
Fitting Position | frontal sided |
Material | Metal |
for OE number | 55700533 |
Supplementary Article/Info 2 | with seal ring |
Weight [kg] | 1.2 |
Fitting Position | frontal sided |
Material | Metal |
Characteristics
check_circle