| Μήκος [mm] | 742 |
| Εξωτερική οδόντωση πλευρά τροχού | 21 |
| Εξωτερική οδόντωση πλευρά διαφορικού | 23 |
| Αριθμός δοντιών, δακτύλιος ABS | 44 |
| Μήκος [mm] | 742 |
| Εξωτερική οδόντωση πλευρά τροχού | 21 |
| Εξωτερική οδόντωση πλευρά διαφορικού | 23 |
| Αριθμός δοντιών, δακτύλιος ABS | 44 |
Δευ - Παρ. 9:00πμ - 6:00μμ
Σάββατο 9.00πμ-3.00μμ
ABARTH
ALFA ROMEO
ASTON MARTIN
AUDI
BENTLEY
BMW
CHEVROLET
CHRYSLER
CITROËN
CUPRA
DACIA
DAEWOO
DAIHATSU
DS
FERRARI
FIAT
FORD
HONDA
HUMMER
HYUNDAI
ISUZU
JAGUAR
JEEP
KIA
LAMBORGHINI
LANCIA
LAND ROVER
MAZDA
MERCEDES-BENZ
MINI
MITSUBISHI
NISSAN
OPEL
PEUGEOT
PORSCHE
RENAULT
ROVER
SAAB
SEAT
SKODA
SMART
SUBARU
SUZUKI
TESLA
TOYOTA
VOLVO
VW
Καθαρισμός επιλογής
Καθαρισμός επιλογής
Δευ - Παρ. 9:00πμ - 6:00μμ
Σάββατο 9.00πμ-3.00μμ
ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΑΓΟΡΕΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 49€ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ 5kg
Διαθεσιμότητα καταστημάτων
Υποκατάστημα Μεταμόρφωσης
12ο Χλμ Εθνικής Αθηνών Θεσσαλονίκης,Τέρμα Χλόης, Μεταμόρφωση, 14452
Κατόπιν παραγγελίας
Υποκατάστημα Ρέντη
Λεωφ. Κηφισού 97 Άγιος Ιωάννης Ρέντης , Aθήνα, 18233
Κατόπιν παραγγελίας
| Διάμ. στεγανοπ. δακτυλίου [mm] | 62,7 |
| Διαστάσεις σπειρώματος | M22x1,5 |
| Μήκος [mm] | 640 |
| Διάμετρος άρθρωσης πλευρά κιβωτίου ταχυτήτων [mm] | 81,9 |
| Εξωτερική οδόντωση πλευρά τροχού | 27 |
| Εξωτερική οδόντωση πλευρά διαφορικού | 26 |
| Πλευρά τοποθέτησης | Μπροστινός άξονας αριστερά |
| Διάμ. στεγανοπ. δακτυλίου [mm] | 62,7 |
| Διαστάσεις σπειρώματος | M22x1,5 |
| Μήκος [mm] | 640 |
| Διάμετρος άρθρωσης πλευρά κιβωτίου ταχυτήτων [mm] | 81,9 |
| Εξωτερική οδόντωση πλευρά τροχού | 27 |
| Εξωτερική οδόντωση πλευρά διαφορικού | 26 |
| Πλευρά τοποθέτησης | Μπροστινός άξονας αριστερά |
Προσθήκη στη λίστα επιθυμιών
Live διαθεσιμότητα καταστημάτων
Χαρακτηριστικά
| Διάμ. στεγανοπ. δακτυλίου [mm] | 62,7 |
| Διαστάσεις σπειρώματος | M22x1,5 |
| Μήκος [mm] | 640 |
| Διάμετρος άρθρωσης πλευρά κιβωτίου ταχυτήτων [mm] | 81,9 |
| Εξωτερική οδόντωση πλευρά τροχού | 27 |
| Εξωτερική οδόντωση πλευρά διαφορικού | 26 |
| Πλευρά τοποθέτησης | Μπροστινός άξονας αριστερά |
Γνήσιοι κωδικοί
Κωδικοί σύγκρισης
Χαρακτηριστικά
| Διάμ. στεγανοπ. δακτυλίου [mm] | 62,7 |
| Διαστάσεις σπειρώματος | M22x1,5 |
| Μήκος [mm] | 640 |
| Διάμετρος άρθρωσης πλευρά κιβωτίου ταχυτήτων [mm] | 81,9 |
| Εξωτερική οδόντωση πλευρά τροχού | 27 |
| Εξωτερική οδόντωση πλευρά διαφορικού | 26 |
| Πλευρά τοποθέτησης | Μπροστινός άξονας αριστερά |
Γνήσιοι κωδικοί
Κωδικοί σύγκρισης
ΚΡΙΤΙΚΕΣ
Προϊόντα στην ίδια κατηγορία
Διαθεσιμότητα καταστημάτων
Υποκατάστημα Μεταμόρφωσης
12ο Χλμ Εθνικής Αθηνών Θεσσαλονίκης,Τέρμα Χλόης, Μεταμόρφωση, 14452
Κατόπιν παραγγελίας
Υποκατάστημα Ρέντη
Λεωφ. Κηφισού 97 Άγιος Ιωάννης Ρέντης , Aθήνα, 18233
Κατόπιν παραγγελίας
Διαθεσιμότητα καταστημάτων
Υποκατάστημα Μεταμόρφωσης
12ο Χλμ Εθνικής Αθηνών Θεσσαλονίκης,Τέρμα Χλόης, Μεταμόρφωση, 14452
Κατόπιν παραγγελίας
Υποκατάστημα Ρέντη
Λεωφ. Κηφισού 97 Άγιος Ιωάννης Ρέντης , Aθήνα, 18233
Κατόπιν παραγγελίας
Διαθεσιμότητα καταστημάτων
Υποκατάστημα Μεταμόρφωσης
12ο Χλμ Εθνικής Αθηνών Θεσσαλονίκης,Τέρμα Χλόης, Μεταμόρφωση, 14452
Κατόπιν παραγγελίας
Υποκατάστημα Ρέντη
Λεωφ. Κηφισού 97 Άγιος Ιωάννης Ρέντης , Aθήνα, 18233
Κατόπιν παραγγελίας
Διαθεσιμότητα καταστημάτων
Υποκατάστημα Μεταμόρφωσης
12ο Χλμ Εθνικής Αθηνών Θεσσαλονίκης,Τέρμα Χλόης, Μεταμόρφωση, 14452
Κατόπιν παραγγελίας
Υποκατάστημα Ρέντη
Λεωφ. Κηφισού 97 Άγιος Ιωάννης Ρέντης , Aθήνα, 18233
Κατόπιν παραγγελίας
Διαθεσιμότητα καταστημάτων
Υποκατάστημα Μεταμόρφωσης
12ο Χλμ Εθνικής Αθηνών Θεσσαλονίκης,Τέρμα Χλόης, Μεταμόρφωση, 14452
Κατόπιν παραγγελίας
Υποκατάστημα Ρέντη
Λεωφ. Κηφισού 97 Άγιος Ιωάννης Ρέντης , Aθήνα, 18233
Κατόπιν παραγγελίας
Διαθεσιμότητα καταστημάτων
Υποκατάστημα Μεταμόρφωσης
12ο Χλμ Εθνικής Αθηνών Θεσσαλονίκης,Τέρμα Χλόης, Μεταμόρφωση, 14452
Κατόπιν παραγγελίας
Υποκατάστημα Ρέντη
Λεωφ. Κηφισού 97 Άγιος Ιωάννης Ρέντης , Aθήνα, 18233
Κατόπιν παραγγελίας
Διαθεσιμότητα καταστημάτων
Υποκατάστημα Μεταμόρφωσης
12ο Χλμ Εθνικής Αθηνών Θεσσαλονίκης,Τέρμα Χλόης, Μεταμόρφωση, 14452
Κατόπιν παραγγελίας
Υποκατάστημα Ρέντη
Λεωφ. Κηφισού 97 Άγιος Ιωάννης Ρέντης , Aθήνα, 18233
Κατόπιν παραγγελίας
Διαθεσιμότητα καταστημάτων
Υποκατάστημα Μεταμόρφωσης
12ο Χλμ Εθνικής Αθηνών Θεσσαλονίκης,Τέρμα Χλόης, Μεταμόρφωση, 14452
Κατόπιν παραγγελίας
Υποκατάστημα Ρέντη
Λεωφ. Κηφισού 97 Άγιος Ιωάννης Ρέντης , Aθήνα, 18233
Κατόπιν παραγγελίας
Διαθεσιμότητα καταστημάτων
Υποκατάστημα Μεταμόρφωσης
12ο Χλμ Εθνικής Αθηνών Θεσσαλονίκης,Τέρμα Χλόης, Μεταμόρφωση, 14452
Κατόπιν παραγγελίας
Υποκατάστημα Ρέντη
Λεωφ. Κηφισού 97 Άγιος Ιωάννης Ρέντης , Aθήνα, 18233
Κατόπιν παραγγελίας
Διαθεσιμότητα καταστημάτων
Υποκατάστημα Μεταμόρφωσης
12ο Χλμ Εθνικής Αθηνών Θεσσαλονίκης,Τέρμα Χλόης, Μεταμόρφωση, 14452
Κατόπιν παραγγελίας
Υποκατάστημα Ρέντη
Λεωφ. Κηφισού 97 Άγιος Ιωάννης Ρέντης , Aθήνα, 18233
Κατόπιν παραγγελίας
Διαθεσιμότητα καταστημάτων
Υποκατάστημα Μεταμόρφωσης
12ο Χλμ Εθνικής Αθηνών Θεσσαλονίκης,Τέρμα Χλόης, Μεταμόρφωση, 14452
Κατόπιν παραγγελίας
Υποκατάστημα Ρέντη
Λεωφ. Κηφισού 97 Άγιος Ιωάννης Ρέντης , Aθήνα, 18233
Κατόπιν παραγγελίας
Διαθεσιμότητα καταστημάτων
Υποκατάστημα Μεταμόρφωσης
12ο Χλμ Εθνικής Αθηνών Θεσσαλονίκης,Τέρμα Χλόης, Μεταμόρφωση, 14452
Κατόπιν παραγγελίας
Υποκατάστημα Ρέντη
Λεωφ. Κηφισού 97 Άγιος Ιωάννης Ρέντης , Aθήνα, 18233
Κατόπιν παραγγελίας
Διαθεσιμότητα καταστημάτων
Υποκατάστημα Μεταμόρφωσης
12ο Χλμ Εθνικής Αθηνών Θεσσαλονίκης,Τέρμα Χλόης, Μεταμόρφωση, 14452
Κατόπιν παραγγελίας
Υποκατάστημα Ρέντη
Λεωφ. Κηφισού 97 Άγιος Ιωάννης Ρέντης , Aθήνα, 18233
Κατόπιν παραγγελίας
Διαθεσιμότητα καταστημάτων
Υποκατάστημα Μεταμόρφωσης
12ο Χλμ Εθνικής Αθηνών Θεσσαλονίκης,Τέρμα Χλόης, Μεταμόρφωση, 14452
Κατόπιν παραγγελίας
Υποκατάστημα Ρέντη
Λεωφ. Κηφισού 97 Άγιος Ιωάννης Ρέντης , Aθήνα, 18233
Κατόπιν παραγγελίας
Διαθεσιμότητα καταστημάτων
Υποκατάστημα Μεταμόρφωσης
12ο Χλμ Εθνικής Αθηνών Θεσσαλονίκης,Τέρμα Χλόης, Μεταμόρφωση, 14452
Κατόπιν παραγγελίας
Υποκατάστημα Ρέντη
Λεωφ. Κηφισού 97 Άγιος Ιωάννης Ρέντης , Aθήνα, 18233
Κατόπιν παραγγελίας
Διαθεσιμότητα καταστημάτων
Υποκατάστημα Μεταμόρφωσης
12ο Χλμ Εθνικής Αθηνών Θεσσαλονίκης,Τέρμα Χλόης, Μεταμόρφωση, 14452
Κατόπιν παραγγελίας
Υποκατάστημα Ρέντη
Λεωφ. Κηφισού 97 Άγιος Ιωάννης Ρέντης , Aθήνα, 18233
Κατόπιν παραγγελίας
| Μήκος [mm] | 742 |
| Εξωτερική οδόντωση πλευρά τροχού | 21 |
| Εξωτερική οδόντωση πλευρά διαφορικού | 23 |
| Αριθμός δοντιών, δακτύλιος ABS | 44 |
| Μήκος [mm] | 742 |
| Εξωτερική οδόντωση πλευρά τροχού | 21 |
| Εξωτερική οδόντωση πλευρά διαφορικού | 23 |
| Αριθμός δοντιών, δακτύλιος ABS | 44 |
| Μήκος [mm] | 742 |
| Εξωτερική οδόντωση πλευρά τροχού | 21 |
| Εξωτερική οδόντωση πλευρά διαφορικού | 23 |
| Αριθμός δοντιών, δακτύλιος ABS | 44 |
| Μήκος [mm] | 742 |
| Εξωτερική οδόντωση πλευρά τροχού | 21 |
| Εξωτερική οδόντωση πλευρά διαφορικού | 23 |
| Αριθμός δοντιών, δακτύλιος ABS | 44 |
| Μήκος [mm] | 653 |
| Διάμετρος άρθρωσης πλευρά τροχού [mm] | 83 |
| Εξωτερική οδόντωση πλευρά τροχού | 21 |
| Αριθμός δοντιών, δακτύλιος ABS | 44 |
| Μήκος [mm] | 653 |
| Διάμετρος άρθρωσης πλευρά τροχού [mm] | 83 |
| Εξωτερική οδόντωση πλευρά τροχού | 21 |
| Αριθμός δοντιών, δακτύλιος ABS | 44 |
| Μήκος [mm] | 653 |
| Διάμετρος άρθρωσης πλευρά τροχού [mm] | 83 |
| Εξωτερική οδόντωση πλευρά τροχού | 21 |
| Αριθμός δοντιών, δακτύλιος ABS | 44 |
| Μήκος [mm] | 653 |
| Διάμετρος άρθρωσης πλευρά τροχού [mm] | 83 |
| Εξωτερική οδόντωση πλευρά τροχού | 21 |
| Αριθμός δοντιών, δακτύλιος ABS | 44 |
| Διάμ. στεγανοπ. δακτυλίου [mm] | 56 |
| Διαστάσεις σπειρώματος | M10x1,5 |
| Συμπληρωματικό προϊόν/ πληροφορίες 2 | με έδρανο |
| Μήκος [mm] | 905 |
| Διάμετρος άρθρωσης πλευρά τροχού [mm] | 82,4 |
| Διάμετρος άρθρωσης πλευρά κιβωτίου ταχυτήτων [mm] | 75 |
| Εξωτερική οδόντωση πλευρά τροχού | 36 |
| Εξωτερική οδόντωση πλευρά διαφορικού | 23 |
| Μήκος 2 [mm] | 352,3 |
| Νέο εξάρτημα |
| Διάμ. στεγανοπ. δακτυλίου [mm] | 56 |
| Διαστάσεις σπειρώματος | M10x1,5 |
| Συμπληρωματικό προϊόν/ πληροφορίες 2 | με έδρανο |
| Μήκος [mm] | 905 |
| Διάμετρος άρθρωσης πλευρά τροχού [mm] | 82,4 |
| Διάμετρος άρθρωσης πλευρά κιβωτίου ταχυτήτων [mm] | 75 |
| Εξωτερική οδόντωση πλευρά τροχού | 36 |
| Εξωτερική οδόντωση πλευρά διαφορικού | 23 |
| Μήκος 2 [mm] | 352,3 |
| Νέο εξάρτημα |
| Διάμ. στεγανοπ. δακτυλίου [mm] | 56 |
| Διαστάσεις σπειρώματος | M10x1,5 |
| Συμπληρωματικό προϊόν/ πληροφορίες 2 | με έδρανο |
| Μήκος [mm] | 905 |
| Διάμετρος άρθρωσης πλευρά τροχού [mm] | 82,4 |
| Διάμετρος άρθρωσης πλευρά κιβωτίου ταχυτήτων [mm] | 75 |
| Εξωτερική οδόντωση πλευρά τροχού | 36 |
| Εξωτερική οδόντωση πλευρά διαφορικού | 23 |
| Μήκος 2 [mm] | 352,3 |
| Νέο εξάρτημα |
| Διάμ. στεγανοπ. δακτυλίου [mm] | 56 |
| Διαστάσεις σπειρώματος | M10x1,5 |
| Συμπληρωματικό προϊόν/ πληροφορίες 2 | με έδρανο |
| Μήκος [mm] | 905 |
| Διάμετρος άρθρωσης πλευρά τροχού [mm] | 82,4 |
| Διάμετρος άρθρωσης πλευρά κιβωτίου ταχυτήτων [mm] | 75 |
| Εξωτερική οδόντωση πλευρά τροχού | 36 |
| Εξωτερική οδόντωση πλευρά διαφορικού | 23 |
| Μήκος 2 [mm] | 352,3 |
| Νέο εξάρτημα |
| Πάχος [mm] | 8 |
| Εξωτερική διάμετρος [mm] | 56 |
| Βάρος [kg] | 0,024 |
| μήκος συσκευασίας [cm] | 5,6 |
| πλάτος συσκευασίας [cm] | 5,6 |
| ύψος συσκευασίας [cm] | 1 |
| Εσωτερική διάμετρος [mm] | 40 |
| Πάχος [mm] | 8 |
| Εξωτερική διάμετρος [mm] | 56 |
| Βάρος [kg] | 0,024 |
| μήκος συσκευασίας [cm] | 5,6 |
| πλάτος συσκευασίας [cm] | 5,6 |
| ύψος συσκευασίας [cm] | 1 |
| Εσωτερική διάμετρος [mm] | 40 |
| Πάχος [mm] | 8 |
| Εξωτερική διάμετρος [mm] | 56 |
| Βάρος [kg] | 0,024 |
| μήκος συσκευασίας [cm] | 5,6 |
| πλάτος συσκευασίας [cm] | 5,6 |
| ύψος συσκευασίας [cm] | 1 |
| Εσωτερική διάμετρος [mm] | 40 |
| Πάχος [mm] | 8 |
| Εξωτερική διάμετρος [mm] | 56 |
| Βάρος [kg] | 0,024 |
| μήκος συσκευασίας [cm] | 5,6 |
| πλάτος συσκευασίας [cm] | 5,6 |
| ύψος συσκευασίας [cm] | 1 |
| Εσωτερική διάμετρος [mm] | 40 |
| Πλευρά τοποθέτησης | Mπροστινός άξονας δεξιά |
| Πλευρά τοποθέτησης | Mπροστινός άξονας δεξιά |
| Πλευρά τοποθέτησης | Mπροστινός άξονας δεξιά |
| Πλευρά τοποθέτησης | Mπροστινός άξονας δεξιά |
| Διαστάσεις σπειρώματος | M20x1,5 |
| Μήκος [mm] | 648 |
| Εξωτερική οδόντωση πλευρά τροχού | 21 |
| Μήκος 1 [mm] | 648 |
| Πλευρά τοποθέτησης | Μπροστινός άξονας αριστερά |
| Διαστάσεις σπειρώματος | M20x1,5 |
| Μήκος [mm] | 648 |
| Εξωτερική οδόντωση πλευρά τροχού | 21 |
| Μήκος 1 [mm] | 648 |
| Πλευρά τοποθέτησης | Μπροστινός άξονας αριστερά |
| Διαστάσεις σπειρώματος | M20x1,5 |
| Μήκος [mm] | 648 |
| Εξωτερική οδόντωση πλευρά τροχού | 21 |
| Μήκος 1 [mm] | 648 |
| Πλευρά τοποθέτησης | Μπροστινός άξονας αριστερά |
| Διαστάσεις σπειρώματος | M20x1,5 |
| Μήκος [mm] | 648 |
| Εξωτερική οδόντωση πλευρά τροχού | 21 |
| Μήκος 1 [mm] | 648 |
| Πλευρά τοποθέτησης | Μπροστινός άξονας αριστερά |
| Μήκος [mm] | 624 |
| Διάμετρος άρθρωσης πλευρά τροχού [mm] | 83 |
| Εξωτερική οδόντωση πλευρά τροχού | 21 |
| Πλευρά τοποθέτησης | Μπροστινός άξονας αριστερά |
| Μήκος [mm] | 624 |
| Διάμετρος άρθρωσης πλευρά τροχού [mm] | 83 |
| Εξωτερική οδόντωση πλευρά τροχού | 21 |
| Πλευρά τοποθέτησης | Μπροστινός άξονας αριστερά |
| Μήκος [mm] | 624 |
| Διάμετρος άρθρωσης πλευρά τροχού [mm] | 83 |
| Εξωτερική οδόντωση πλευρά τροχού | 21 |
| Πλευρά τοποθέτησης | Μπροστινός άξονας αριστερά |
| Μήκος [mm] | 624 |
| Διάμετρος άρθρωσης πλευρά τροχού [mm] | 83 |
| Εξωτερική οδόντωση πλευρά τροχού | 21 |
| Πλευρά τοποθέτησης | Μπροστινός άξονας αριστερά |
| Διάμ. στεγανοπ. δακτυλίου [mm] | 53 |
| Διαστάσεις σπειρώματος | M22x1,5 |
| Συμπληρωματικό προϊόν/ πληροφορίες 2 | με έδρανο |
| Μήκος [mm] | 912,5 |
| Διάμετρος άρθρωσης πλευρά τροχού [mm] | 72,8 |
| Διάμετρος άρθρωσης πλευρά κιβωτίου ταχυτήτων [mm] | 69 |
| Εξωτερική οδόντωση πλευρά τροχού | 25 |
| Εξωτερική οδόντωση πλευρά διαφορικού | 23 |
| Μήκος 2 [mm] | 351,5 |
| Νέο εξάρτημα |
| Διάμ. στεγανοπ. δακτυλίου [mm] | 53 |
| Διαστάσεις σπειρώματος | M22x1,5 |
| Συμπληρωματικό προϊόν/ πληροφορίες 2 | με έδρανο |
| Μήκος [mm] | 912,5 |
| Διάμετρος άρθρωσης πλευρά τροχού [mm] | 72,8 |
| Διάμετρος άρθρωσης πλευρά κιβωτίου ταχυτήτων [mm] | 69 |
| Εξωτερική οδόντωση πλευρά τροχού | 25 |
| Εξωτερική οδόντωση πλευρά διαφορικού | 23 |
| Μήκος 2 [mm] | 351,5 |
| Νέο εξάρτημα |
| Διάμ. στεγανοπ. δακτυλίου [mm] | 53 |
| Διαστάσεις σπειρώματος | M22x1,5 |
| Συμπληρωματικό προϊόν/ πληροφορίες 2 | με έδρανο |
| Μήκος [mm] | 912,5 |
| Διάμετρος άρθρωσης πλευρά τροχού [mm] | 72,8 |
| Διάμετρος άρθρωσης πλευρά κιβωτίου ταχυτήτων [mm] | 69 |
| Εξωτερική οδόντωση πλευρά τροχού | 25 |
| Εξωτερική οδόντωση πλευρά διαφορικού | 23 |
| Μήκος 2 [mm] | 351,5 |
| Νέο εξάρτημα |
| Διάμ. στεγανοπ. δακτυλίου [mm] | 53 |
| Διαστάσεις σπειρώματος | M22x1,5 |
| Συμπληρωματικό προϊόν/ πληροφορίες 2 | με έδρανο |
| Μήκος [mm] | 912,5 |
| Διάμετρος άρθρωσης πλευρά τροχού [mm] | 72,8 |
| Διάμετρος άρθρωσης πλευρά κιβωτίου ταχυτήτων [mm] | 69 |
| Εξωτερική οδόντωση πλευρά τροχού | 25 |
| Εξωτερική οδόντωση πλευρά διαφορικού | 23 |
| Μήκος 2 [mm] | 351,5 |
| Νέο εξάρτημα |
| Πάχος [mm] | 19 |
| Παραλλαγή εδράνου | Ρουλεμάν |
| Εξωτερική διάμετρος [mm] | 75 |
| Βάρος [kg] | 0,26 |
| Εσωτερική διάμετρος [mm] | 45 |
| Πλευρά τοποθέτησης | μπροστινός άξονας |
| Πάχος [mm] | 19 |
| Παραλλαγή εδράνου | Ρουλεμάν |
| Εξωτερική διάμετρος [mm] | 75 |
| Βάρος [kg] | 0,26 |
| Εσωτερική διάμετρος [mm] | 45 |
| Πλευρά τοποθέτησης | μπροστινός άξονας |
| Πάχος [mm] | 19 |
| Παραλλαγή εδράνου | Ρουλεμάν |
| Εξωτερική διάμετρος [mm] | 75 |
| Βάρος [kg] | 0,26 |
| Εσωτερική διάμετρος [mm] | 45 |
| Πλευρά τοποθέτησης | μπροστινός άξονας |
| Πάχος [mm] | 19 |
| Παραλλαγή εδράνου | Ρουλεμάν |
| Εξωτερική διάμετρος [mm] | 75 |
| Βάρος [kg] | 0,26 |
| Εσωτερική διάμετρος [mm] | 45 |
| Πλευρά τοποθέτησης | μπροστινός άξονας |
| Πάχος [mm] | 9 |
| Εξωτερική διάμετρος [mm] | 63 |
| Βάρος [kg] | 0,039 |
| μήκος συσκευασίας [cm] | 6,3 |
| πλάτος συσκευασίας [cm] | 6,3 |
| ύψος συσκευασίας [cm] | 1,5 |
| Εσωτερική διάμετρος [mm] | 35 |
| Πάχος [mm] | 9 |
| Εξωτερική διάμετρος [mm] | 63 |
| Βάρος [kg] | 0,039 |
| μήκος συσκευασίας [cm] | 6,3 |
| πλάτος συσκευασίας [cm] | 6,3 |
| ύψος συσκευασίας [cm] | 1,5 |
| Εσωτερική διάμετρος [mm] | 35 |
| Πάχος [mm] | 9 |
| Εξωτερική διάμετρος [mm] | 63 |
| Βάρος [kg] | 0,039 |
| μήκος συσκευασίας [cm] | 6,3 |
| πλάτος συσκευασίας [cm] | 6,3 |
| ύψος συσκευασίας [cm] | 1,5 |
| Εσωτερική διάμετρος [mm] | 35 |
| Πάχος [mm] | 9 |
| Εξωτερική διάμετρος [mm] | 63 |
| Βάρος [kg] | 0,039 |
| μήκος συσκευασίας [cm] | 6,3 |
| πλάτος συσκευασίας [cm] | 6,3 |
| ύψος συσκευασίας [cm] | 1,5 |
| Εσωτερική διάμετρος [mm] | 35 |
| Μήκος [mm] | 590,5 |
| Διάμετρος άρθρωσης πλευρά τροχού [mm] | 83 |
| Διάμετρος άρθρωσης πλευρά κιβωτίου ταχυτήτων [mm] | 74,2 |
| Εξωτερική οδόντωση πλευρά τροχού | 21 |
| Εξωτερική οδόντωση πλευρά διαφορικού | 22 |
| Μήκος 2 [mm] | 631 |
| Μήκος [mm] | 590,5 |
| Διάμετρος άρθρωσης πλευρά τροχού [mm] | 83 |
| Διάμετρος άρθρωσης πλευρά κιβωτίου ταχυτήτων [mm] | 74,2 |
| Εξωτερική οδόντωση πλευρά τροχού | 21 |
| Εξωτερική οδόντωση πλευρά διαφορικού | 22 |
| Μήκος 2 [mm] | 631 |
| Μήκος [mm] | 590,5 |
| Διάμετρος άρθρωσης πλευρά τροχού [mm] | 83 |
| Διάμετρος άρθρωσης πλευρά κιβωτίου ταχυτήτων [mm] | 74,2 |
| Εξωτερική οδόντωση πλευρά τροχού | 21 |
| Εξωτερική οδόντωση πλευρά διαφορικού | 22 |
| Μήκος 2 [mm] | 631 |
| Μήκος [mm] | 590,5 |
| Διάμετρος άρθρωσης πλευρά τροχού [mm] | 83 |
| Διάμετρος άρθρωσης πλευρά κιβωτίου ταχυτήτων [mm] | 74,2 |
| Εξωτερική οδόντωση πλευρά τροχού | 21 |
| Εξωτερική οδόντωση πλευρά διαφορικού | 22 |
| Μήκος 2 [mm] | 631 |
| Μήκος [mm] | 864 |
| Διάμετρος άρθρωσης πλευρά τροχού [mm] | 83 |
| Διάμετρος άρθρωσης πλευρά κιβωτίου ταχυτήτων [mm] | 74 |
| Εξωτερική οδόντωση πλευρά τροχού | 25 |
| Εξωτερική οδόντωση πλευρά διαφορικού | 22 |
| Μήκος 2 [mm] | 897 |
| Μήκος [mm] | 864 |
| Διάμετρος άρθρωσης πλευρά τροχού [mm] | 83 |
| Διάμετρος άρθρωσης πλευρά κιβωτίου ταχυτήτων [mm] | 74 |
| Εξωτερική οδόντωση πλευρά τροχού | 25 |
| Εξωτερική οδόντωση πλευρά διαφορικού | 22 |
| Μήκος 2 [mm] | 897 |
| Μήκος [mm] | 864 |
| Διάμετρος άρθρωσης πλευρά τροχού [mm] | 83 |
| Διάμετρος άρθρωσης πλευρά κιβωτίου ταχυτήτων [mm] | 74 |
| Εξωτερική οδόντωση πλευρά τροχού | 25 |
| Εξωτερική οδόντωση πλευρά διαφορικού | 22 |
| Μήκος 2 [mm] | 897 |
| Μήκος [mm] | 864 |
| Διάμετρος άρθρωσης πλευρά τροχού [mm] | 83 |
| Διάμετρος άρθρωσης πλευρά κιβωτίου ταχυτήτων [mm] | 74 |
| Εξωτερική οδόντωση πλευρά τροχού | 25 |
| Εξωτερική οδόντωση πλευρά διαφορικού | 22 |
| Μήκος 2 [mm] | 897 |
| Μήκος [mm] | 640 |
| Διάμετρος άρθρωσης πλευρά τροχού [mm] | 86 |
| Εξωτερική οδόντωση πλευρά τροχού | 21 |
| Μήκος [mm] | 640 |
| Διάμετρος άρθρωσης πλευρά τροχού [mm] | 86 |
| Εξωτερική οδόντωση πλευρά τροχού | 21 |
| Μήκος [mm] | 640 |
| Διάμετρος άρθρωσης πλευρά τροχού [mm] | 86 |
| Εξωτερική οδόντωση πλευρά τροχού | 21 |
| Μήκος [mm] | 640 |
| Διάμετρος άρθρωσης πλευρά τροχού [mm] | 86 |
| Εξωτερική οδόντωση πλευρά τροχού | 21 |
| Μήκος [mm] | 624 |
| Διάμετρος άρθρωσης πλευρά τροχού [mm] | 83 |
| Εξωτερική οδόντωση πλευρά τροχού | 21 |
| Αριθμός δοντιών, δακτύλιος ABS | 26 |
| Πλευρά τοποθέτησης | Μπροστινός άξονας αριστερά |
| Μήκος [mm] | 624 |
| Διάμετρος άρθρωσης πλευρά τροχού [mm] | 83 |
| Εξωτερική οδόντωση πλευρά τροχού | 21 |
| Αριθμός δοντιών, δακτύλιος ABS | 26 |
| Πλευρά τοποθέτησης | Μπροστινός άξονας αριστερά |
| Μήκος [mm] | 624 |
| Διάμετρος άρθρωσης πλευρά τροχού [mm] | 83 |
| Εξωτερική οδόντωση πλευρά τροχού | 21 |
| Αριθμός δοντιών, δακτύλιος ABS | 26 |
| Πλευρά τοποθέτησης | Μπροστινός άξονας αριστερά |
| Μήκος [mm] | 624 |
| Διάμετρος άρθρωσης πλευρά τροχού [mm] | 83 |
| Εξωτερική οδόντωση πλευρά τροχού | 21 |
| Αριθμός δοντιών, δακτύλιος ABS | 26 |
| Πλευρά τοποθέτησης | Μπροστινός άξονας αριστερά |
| Πάχος [mm] | 12 |
| Εξωτερική διάμετρος [mm] | 75 |
| Βάρος [kg] | 0,076 |
| μήκος συσκευασίας [cm] | 8,1 |
| πλάτος συσκευασίας [cm] | 8,1 |
| ύψος συσκευασίας [cm] | 2,1 |
| Εσωτερική διάμετρος [mm] | 40 |
| Πάχος [mm] | 12 |
| Εξωτερική διάμετρος [mm] | 75 |
| Βάρος [kg] | 0,076 |
| μήκος συσκευασίας [cm] | 8,1 |
| πλάτος συσκευασίας [cm] | 8,1 |
| ύψος συσκευασίας [cm] | 2,1 |
| Εσωτερική διάμετρος [mm] | 40 |
| Πάχος [mm] | 12 |
| Εξωτερική διάμετρος [mm] | 75 |
| Βάρος [kg] | 0,076 |
| μήκος συσκευασίας [cm] | 8,1 |
| πλάτος συσκευασίας [cm] | 8,1 |
| ύψος συσκευασίας [cm] | 2,1 |
