| απαιτούμενος αριθμός τεμαχίων | 2 |
| Βάρος [g] | 506 |
| Χρωματιστό σημάδι | μπλε |
| Πλευρά τοποθέτησης | εμπρός |
| απαιτούμενος αριθμός τεμαχίων | 2 |
| Βάρος [g] | 506 |
| Χρωματιστό σημάδι | μπλε |
| Πλευρά τοποθέτησης | εμπρός |
Δευ - Παρ. 9:00πμ - 6:00μμ
Σάββατο 9.00πμ-3.00μμ
ABARTH
ALFA ROMEO
ASTON MARTIN
AUDI
BENTLEY
BMW
CHEVROLET
CHRYSLER
CITROËN
CUPRA
DACIA
DAEWOO
DAIHATSU
DS
FERRARI
FIAT
FORD
HONDA
HUMMER
HYUNDAI
ISUZU
JAGUAR
JEEP
KIA
LAMBORGHINI
LANCIA
LAND ROVER
MAZDA
MERCEDES-BENZ
MINI
MITSUBISHI
NISSAN
OPEL
PEUGEOT
PORSCHE
RENAULT
ROVER
SAAB
SEAT
SKODA
SMART
SUBARU
SUZUKI
TESLA
TOYOTA
VOLVO
VW
Καθαρισμός επιλογής
Καθαρισμός επιλογής
Δευ - Παρ. 9:00πμ - 6:00μμ
Σάββατο 9.00πμ-3.00μμ
ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΑΓΟΡΕΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 49€ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ 5kg
Διαθεσιμότητα καταστημάτων
Υποκατάστημα Μεταμόρφωσης
12ο Χλμ Εθνικής Αθηνών Θεσσαλονίκης,Τέρμα Χλόης, Μεταμόρφωση, 14452
Κατόπιν παραγγελίας
Υποκατάστημα Ρέντη
Λεωφ. Κηφισού 97 Άγιος Ιωάννης Ρέντης , Aθήνα, 18233
Κατόπιν παραγγελίας
| Είδος έδρασης | Μεταλλικό έδρανο με επένδυση καουτσούκ |
| Βάρος [kg] | 0,76 |
| Πλευρά τοποθέτησης | κάτω πίσω |
| Υλικό | Λάστιχο/μέταλλο |
| Είδος έδρασης | Μεταλλικό έδρανο με επένδυση καουτσούκ |
| Βάρος [kg] | 0,76 |
| Πλευρά τοποθέτησης | κάτω πίσω |
| Υλικό | Λάστιχο/μέταλλο |
Προσθήκη στη λίστα επιθυμιών
Live διαθεσιμότητα καταστημάτων
Χαρακτηριστικά
| Είδος έδρασης | Μεταλλικό έδρανο με επένδυση καουτσούκ |
| Βάρος [kg] | 0,76 |
| Πλευρά τοποθέτησης | κάτω πίσω |
| Υλικό | Λάστιχο/μέταλλο |
Γνήσιοι κωδικοί
Κωδικοί σύγκρισης
Χαρακτηριστικά
| Είδος έδρασης | Μεταλλικό έδρανο με επένδυση καουτσούκ |
| Βάρος [kg] | 0,76 |
| Πλευρά τοποθέτησης | κάτω πίσω |
| Υλικό | Λάστιχο/μέταλλο |
Γνήσιοι κωδικοί
Κωδικοί σύγκρισης
ΚΡΙΤΙΚΕΣ
Προϊόντα στην ίδια κατηγορία
Διαθεσιμότητα καταστημάτων
Υποκατάστημα Μεταμόρφωσης
12ο Χλμ Εθνικής Αθηνών Θεσσαλονίκης,Τέρμα Χλόης, Μεταμόρφωση, 14452
Κατόπιν παραγγελίας
Υποκατάστημα Ρέντη
Λεωφ. Κηφισού 97 Άγιος Ιωάννης Ρέντης , Aθήνα, 18233
Κατόπιν παραγγελίας
Διαθεσιμότητα καταστημάτων
Υποκατάστημα Μεταμόρφωσης
12ο Χλμ Εθνικής Αθηνών Θεσσαλονίκης,Τέρμα Χλόης, Μεταμόρφωση, 14452
Κατόπιν παραγγελίας
Υποκατάστημα Ρέντη
Λεωφ. Κηφισού 97 Άγιος Ιωάννης Ρέντης , Aθήνα, 18233
Κατόπιν παραγγελίας
Διαθεσιμότητα καταστημάτων
Υποκατάστημα Μεταμόρφωσης
12ο Χλμ Εθνικής Αθηνών Θεσσαλονίκης,Τέρμα Χλόης, Μεταμόρφωση, 14452
Κατόπιν παραγγελίας
Υποκατάστημα Ρέντη
Λεωφ. Κηφισού 97 Άγιος Ιωάννης Ρέντης , Aθήνα, 18233
Κατόπιν παραγγελίας
Διαθεσιμότητα καταστημάτων
Υποκατάστημα Μεταμόρφωσης
12ο Χλμ Εθνικής Αθηνών Θεσσαλονίκης,Τέρμα Χλόης, Μεταμόρφωση, 14452
Κατόπιν παραγγελίας
Υποκατάστημα Ρέντη
Λεωφ. Κηφισού 97 Άγιος Ιωάννης Ρέντης , Aθήνα, 18233
Κατόπιν παραγγελίας
Διαθεσιμότητα καταστημάτων
Υποκατάστημα Μεταμόρφωσης
12ο Χλμ Εθνικής Αθηνών Θεσσαλονίκης,Τέρμα Χλόης, Μεταμόρφωση, 14452
Κατόπιν παραγγελίας
Υποκατάστημα Ρέντη
Λεωφ. Κηφισού 97 Άγιος Ιωάννης Ρέντης , Aθήνα, 18233
Κατόπιν παραγγελίας
Διαθεσιμότητα καταστημάτων
Υποκατάστημα Μεταμόρφωσης
12ο Χλμ Εθνικής Αθηνών Θεσσαλονίκης,Τέρμα Χλόης, Μεταμόρφωση, 14452
Κατόπιν παραγγελίας
Υποκατάστημα Ρέντη
Λεωφ. Κηφισού 97 Άγιος Ιωάννης Ρέντης , Aθήνα, 18233
Κατόπιν παραγγελίας
Διαθεσιμότητα καταστημάτων
Υποκατάστημα Μεταμόρφωσης
12ο Χλμ Εθνικής Αθηνών Θεσσαλονίκης,Τέρμα Χλόης, Μεταμόρφωση, 14452
Κατόπιν παραγγελίας
Υποκατάστημα Ρέντη
Λεωφ. Κηφισού 97 Άγιος Ιωάννης Ρέντης , Aθήνα, 18233
Κατόπιν παραγγελίας
Διαθεσιμότητα καταστημάτων
Υποκατάστημα Μεταμόρφωσης
12ο Χλμ Εθνικής Αθηνών Θεσσαλονίκης,Τέρμα Χλόης, Μεταμόρφωση, 14452
Κατόπιν παραγγελίας
Υποκατάστημα Ρέντη
Λεωφ. Κηφισού 97 Άγιος Ιωάννης Ρέντης , Aθήνα, 18233
Κατόπιν παραγγελίας
Διαθεσιμότητα καταστημάτων
Υποκατάστημα Μεταμόρφωσης
12ο Χλμ Εθνικής Αθηνών Θεσσαλονίκης,Τέρμα Χλόης, Μεταμόρφωση, 14452
Κατόπιν παραγγελίας
Υποκατάστημα Ρέντη
Λεωφ. Κηφισού 97 Άγιος Ιωάννης Ρέντης , Aθήνα, 18233
Κατόπιν παραγγελίας
Διαθεσιμότητα καταστημάτων
Υποκατάστημα Μεταμόρφωσης
12ο Χλμ Εθνικής Αθηνών Θεσσαλονίκης,Τέρμα Χλόης, Μεταμόρφωση, 14452
Κατόπιν παραγγελίας
Υποκατάστημα Ρέντη
Λεωφ. Κηφισού 97 Άγιος Ιωάννης Ρέντης , Aθήνα, 18233
Κατόπιν παραγγελίας
Διαθεσιμότητα καταστημάτων
Υποκατάστημα Μεταμόρφωσης
12ο Χλμ Εθνικής Αθηνών Θεσσαλονίκης,Τέρμα Χλόης, Μεταμόρφωση, 14452
Κατόπιν παραγγελίας
Υποκατάστημα Ρέντη
Λεωφ. Κηφισού 97 Άγιος Ιωάννης Ρέντης , Aθήνα, 18233
Κατόπιν παραγγελίας
Διαθεσιμότητα καταστημάτων
Υποκατάστημα Μεταμόρφωσης
12ο Χλμ Εθνικής Αθηνών Θεσσαλονίκης,Τέρμα Χλόης, Μεταμόρφωση, 14452
Κατόπιν παραγγελίας
Υποκατάστημα Ρέντη
Λεωφ. Κηφισού 97 Άγιος Ιωάννης Ρέντης , Aθήνα, 18233
Κατόπιν παραγγελίας
Διαθεσιμότητα καταστημάτων
Υποκατάστημα Μεταμόρφωσης
12ο Χλμ Εθνικής Αθηνών Θεσσαλονίκης,Τέρμα Χλόης, Μεταμόρφωση, 14452
Κατόπιν παραγγελίας
Υποκατάστημα Ρέντη
Λεωφ. Κηφισού 97 Άγιος Ιωάννης Ρέντης , Aθήνα, 18233
Κατόπιν παραγγελίας
Διαθεσιμότητα καταστημάτων
Υποκατάστημα Μεταμόρφωσης
12ο Χλμ Εθνικής Αθηνών Θεσσαλονίκης,Τέρμα Χλόης, Μεταμόρφωση, 14452
Κατόπιν παραγγελίας
Υποκατάστημα Ρέντη
Λεωφ. Κηφισού 97 Άγιος Ιωάννης Ρέντης , Aθήνα, 18233
Κατόπιν παραγγελίας
Διαθεσιμότητα καταστημάτων
Υποκατάστημα Μεταμόρφωσης
12ο Χλμ Εθνικής Αθηνών Θεσσαλονίκης,Τέρμα Χλόης, Μεταμόρφωση, 14452
Κατόπιν παραγγελίας
Υποκατάστημα Ρέντη
Λεωφ. Κηφισού 97 Άγιος Ιωάννης Ρέντης , Aθήνα, 18233
Κατόπιν παραγγελίας
Διαθεσιμότητα καταστημάτων
Υποκατάστημα Μεταμόρφωσης
12ο Χλμ Εθνικής Αθηνών Θεσσαλονίκης,Τέρμα Χλόης, Μεταμόρφωση, 14452
Κατόπιν παραγγελίας
Υποκατάστημα Ρέντη
Λεωφ. Κηφισού 97 Άγιος Ιωάννης Ρέντης , Aθήνα, 18233
Κατόπιν παραγγελίας
| απαιτούμενος αριθμός τεμαχίων | 2 |
| Βάρος [g] | 506 |
| Χρωματιστό σημάδι | μπλε |
| Πλευρά τοποθέτησης | εμπρός |
| απαιτούμενος αριθμός τεμαχίων | 2 |
| Βάρος [g] | 506 |
| Χρωματιστό σημάδι | μπλε |
| Πλευρά τοποθέτησης | εμπρός |
| απαιτούμενος αριθμός τεμαχίων | 2 |
| Βάρος [g] | 506 |
| Χρωματιστό σημάδι | μπλε |
| Πλευρά τοποθέτησης | εμπρός |
| απαιτούμενος αριθμός τεμαχίων | 2 |
| Βάρος [g] | 506 |
| Χρωματιστό σημάδι | μπλε |
| Πλευρά τοποθέτησης | εμπρός |
| Είδος έδρασης | Μεταλλικό έδρανο με επένδυση καουτσούκ |
| Βάρος [kg] | 0,93 |
| Πλευρά τοποθέτησης | αριστερά επάνω |
| Υλικό | Λάστιχο/μέταλλο |
| Είδος έδρασης | Μεταλλικό έδρανο με επένδυση καουτσούκ |
| Βάρος [kg] | 0,93 |
| Πλευρά τοποθέτησης | αριστερά επάνω |
| Υλικό | Λάστιχο/μέταλλο |
| Είδος έδρασης | Μεταλλικό έδρανο με επένδυση καουτσούκ |
| Βάρος [kg] | 0,93 |
| Πλευρά τοποθέτησης | αριστερά επάνω |
| Υλικό | Λάστιχο/μέταλλο |
| Είδος έδρασης | Μεταλλικό έδρανο με επένδυση καουτσούκ |
| Βάρος [kg] | 0,93 |
| Πλευρά τοποθέτησης | αριστερά επάνω |
| Υλικό | Λάστιχο/μέταλλο |
| Βάρος [g] | 1.210 |
| Πλευρά τοποθέτησης | από την πλευρά τουκιβώτιου ταχυτήτων πίσω |
| Βάρος [g] | 1.210 |
| Πλευρά τοποθέτησης | από την πλευρά τουκιβώτιου ταχυτήτων πίσω |
| Βάρος [g] | 1.210 |
| Πλευρά τοποθέτησης | από την πλευρά τουκιβώτιου ταχυτήτων πίσω |
| Βάρος [g] | 1.210 |
| Πλευρά τοποθέτησης | από την πλευρά τουκιβώτιου ταχυτήτων πίσω |
| Είδος έδρασης | Υδροέδρανο |
| για κωδικό γνήσιου ανταλλακτικού | 6 82 086 13371838 |
| SVHC | Δεν υπάρχουν πληροφορίες, παρακαλώ απευθυνθείτε στον κατασκ. |
| Πλευρά τοποθέτησης | αριστερά |
| Είδος έδρασης | Υδροέδρανο |
| για κωδικό γνήσιου ανταλλακτικού | 6 82 086 13371838 |
| SVHC | Δεν υπάρχουν πληροφορίες, παρακαλώ απευθυνθείτε στον κατασκ. |
| Πλευρά τοποθέτησης | αριστερά |
| Είδος έδρασης | Υδροέδρανο |
| για κωδικό γνήσιου ανταλλακτικού | 6 82 086 13371838 |
| SVHC | Δεν υπάρχουν πληροφορίες, παρακαλώ απευθυνθείτε στον κατασκ. |
| Πλευρά τοποθέτησης | αριστερά |
| Είδος έδρασης | Υδροέδρανο |
| για κωδικό γνήσιου ανταλλακτικού | 6 82 086 13371838 |
| SVHC | Δεν υπάρχουν πληροφορίες, παρακαλώ απευθυνθείτε στον κατασκ. |
| Πλευρά τοποθέτησης | αριστερά |
| Είδος έδρασης | Μεταλλικό έδρανο με επένδυση καουτσούκ |
| Βάρος [kg] | 0,71 |
| Πλευρά τοποθέτησης | κάτω πίσω |
| Υλικό | Αλουμίνιο |
| Είδος έδρασης | Μεταλλικό έδρανο με επένδυση καουτσούκ |
| Βάρος [kg] | 0,71 |
| Πλευρά τοποθέτησης | κάτω πίσω |
| Υλικό | Αλουμίνιο |
| Είδος έδρασης | Μεταλλικό έδρανο με επένδυση καουτσούκ |
| Βάρος [kg] | 0,71 |
| Πλευρά τοποθέτησης | κάτω πίσω |
| Υλικό | Αλουμίνιο |
| Είδος έδρασης | Μεταλλικό έδρανο με επένδυση καουτσούκ |
| Βάρος [kg] | 0,71 |
| Πλευρά τοποθέτησης | κάτω πίσω |
| Υλικό | Αλουμίνιο |
| Είδος έδρασης | Μεταλλικό έδρανο με επένδυση καουτσούκ |
| Βάρος [kg] | 0,522 |
| Πλευρά τοποθέτησης | εμπρός και στις δύο πλευρές |
| Είδος έδρασης | Μεταλλικό έδρανο με επένδυση καουτσούκ |
| Βάρος [kg] | 0,522 |
| Πλευρά τοποθέτησης | εμπρός και στις δύο πλευρές |
| Είδος έδρασης | Μεταλλικό έδρανο με επένδυση καουτσούκ |
| Βάρος [kg] | 0,522 |
| Πλευρά τοποθέτησης | εμπρός και στις δύο πλευρές |
| Είδος έδρασης | Μεταλλικό έδρανο με επένδυση καουτσούκ |
| Βάρος [kg] | 0,522 |
| Πλευρά τοποθέτησης | εμπρός και στις δύο πλευρές |
| Είδος έδρασης | Μεταλλικό έδρανο με επένδυση καουτσούκ |
| κωδικός προϊόντος κατά ζεύγος | 183678 |
| Βάρος [kg] | 1,408 |
| Πλευρά τοποθέτησης | αριστερά κάτω |
| Είδος έδρασης | Μεταλλικό έδρανο με επένδυση καουτσούκ |
| κωδικός προϊόντος κατά ζεύγος | 183678 |
| Βάρος [kg] | 1,408 |
| Πλευρά τοποθέτησης | αριστερά κάτω |
| Είδος έδρασης | Μεταλλικό έδρανο με επένδυση καουτσούκ |
| κωδικός προϊόντος κατά ζεύγος | 183678 |
| Βάρος [kg] | 1,408 |
| Πλευρά τοποθέτησης | αριστερά κάτω |
| Είδος έδρασης | Μεταλλικό έδρανο με επένδυση καουτσούκ |
| κωδικός προϊόντος κατά ζεύγος | 183678 |
| Βάρος [kg] | 1,408 |
| Πλευρά τοποθέτησης | αριστερά κάτω |
| Ύψος 1 [mm] | 10 |
| Συμπληρωματικό προϊόν/ πληροφορίες 2 | με μανσέτες τοποθέτησης |
| για κωδικό γνήσιου ανταλλακτικού | 11118618864 |
| Πλευρά τοποθέτησης | από την μετωπική πλευρά |
| Εξωτερική διάμετρος 1 [mm] | 79 |
| Προστασία κατά της σκόνης | με χείλος προστασίας κατά της σκόνης |
| Εσωτερική διάμετρος 1 [mm] | 65 |
| Είδος περιστροφής | Δεξιόστροφο στρίψιμο |
| Υλικό | PTFE(πολυτετραφθοροαιθυλένιο)/FPM(φθοριανθρακούχο καουτσούκ) |
| Ύψος 1 [mm] | 10 |
| Συμπληρωματικό προϊόν/ πληροφορίες 2 | με μανσέτες τοποθέτησης |
| για κωδικό γνήσιου ανταλλακτικού | 11118618864 |
| Πλευρά τοποθέτησης | από την μετωπική πλευρά |
| Εξωτερική διάμετρος 1 [mm] | 79 |
| Προστασία κατά της σκόνης | με χείλος προστασίας κατά της σκόνης |
| Εσωτερική διάμετρος 1 [mm] | 65 |
| Είδος περιστροφής | Δεξιόστροφο στρίψιμο |
| Υλικό | PTFE(πολυτετραφθοροαιθυλένιο)/FPM(φθοριανθρακούχο καουτσούκ) |
| Ύψος 1 [mm] | 10 |
| Συμπληρωματικό προϊόν/ πληροφορίες 2 | με μανσέτες τοποθέτησης |
| για κωδικό γνήσιου ανταλλακτικού | 11118618864 |
| Πλευρά τοποθέτησης | από την μετωπική πλευρά |
| Εξωτερική διάμετρος 1 [mm] | 79 |
| Προστασία κατά της σκόνης | με χείλος προστασίας κατά της σκόνης |
| Εσωτερική διάμετρος 1 [mm] | 65 |
| Είδος περιστροφής | Δεξιόστροφο στρίψιμο |
| Υλικό | PTFE(πολυτετραφθοροαιθυλένιο)/FPM(φθοριανθρακούχο καουτσούκ) |
| Ύψος 1 [mm] | 10 |
| Συμπληρωματικό προϊόν/ πληροφορίες 2 | με μανσέτες τοποθέτησης |
| για κωδικό γνήσιου ανταλλακτικού | 11118618864 |
| Πλευρά τοποθέτησης | από την μετωπική πλευρά |
| Εξωτερική διάμετρος 1 [mm] | 79 |
| Προστασία κατά της σκόνης | με χείλος προστασίας κατά της σκόνης |
| Εσωτερική διάμετρος 1 [mm] | 65 |
| Είδος περιστροφής | Δεξιόστροφο στρίψιμο |
| Υλικό | PTFE(πολυτετραφθοροαιθυλένιο)/FPM(φθοριανθρακούχο καουτσούκ) |
| Είδος έδρασης | Μεταλλικό έδρανο με επένδυση καουτσούκ |
| Βάρος [kg] | 0,53 |
| Πλευρά τοποθέτησης | πίσω |
| Υλικό | Λάστιχο/μέταλλο |
| Είδος έδρασης | Μεταλλικό έδρανο με επένδυση καουτσούκ |
| Βάρος [kg] | 0,53 |
| Πλευρά τοποθέτησης | πίσω |
| Υλικό | Λάστιχο/μέταλλο |
| Είδος έδρασης | Μεταλλικό έδρανο με επένδυση καουτσούκ |
| Βάρος [kg] | 0,53 |
| Πλευρά τοποθέτησης | πίσω |
| Υλικό | Λάστιχο/μέταλλο |
| Είδος έδρασης | Μεταλλικό έδρανο με επένδυση καουτσούκ |
| Βάρος [kg] | 0,53 |
| Πλευρά τοποθέτησης | πίσω |
| Υλικό | Λάστιχο/μέταλλο |
| Είδος έδρασης | Μεταλλικό έδρανο με επένδυση καουτσούκ |
| Πλάτος [mm] | 115 |
| Πάχος [mm] | 85 |
| Βάρος [kg] | 1,114 |
| Εξωτερικό μήκος [mm] | 115 |
| Πλευρά τοποθέτησης | πίσω αριστερά |
| Είδος έδρασης | Μεταλλικό έδρανο με επένδυση καουτσούκ |
| Πλάτος [mm] | 115 |
| Πάχος [mm] | 85 |
| Βάρος [kg] | 1,114 |
| Εξωτερικό μήκος [mm] | 115 |
| Πλευρά τοποθέτησης | πίσω αριστερά |
| Είδος έδρασης | Μεταλλικό έδρανο με επένδυση καουτσούκ |
| Πλάτος [mm] | 115 |
| Πάχος [mm] | 85 |
| Βάρος [kg] | 1,114 |
| Εξωτερικό μήκος [mm] | 115 |
| Πλευρά τοποθέτησης | πίσω αριστερά |
| Είδος έδρασης | Μεταλλικό έδρανο με επένδυση καουτσούκ |
| Πλάτος [mm] | 115 |
| Πάχος [mm] | 85 |
| Βάρος [kg] | 1,114 |
| Εξωτερικό μήκος [mm] | 115 |
| Πλευρά τοποθέτησης | πίσω αριστερά |
| Είδος έδρασης | Μεταλλικό έδρανο με επένδυση καουτσούκ |
| Βάρος [kg] | 0,33 |
| για κωδικό γνήσιου ανταλλακτικού | 46781891 |
| Πλευρά τοποθέτησης | πίσω |
| Είδος έδρασης | Μεταλλικό έδρανο με επένδυση καουτσούκ |
| Βάρος [kg] | 0,33 |
| για κωδικό γνήσιου ανταλλακτικού | 46781891 |
| Πλευρά τοποθέτησης | πίσω |
| Είδος έδρασης | Μεταλλικό έδρανο με επένδυση καουτσούκ |
| Βάρος [kg] | 0,33 |
| για κωδικό γνήσιου ανταλλακτικού | 46781891 |
| Πλευρά τοποθέτησης | πίσω |
| Είδος έδρασης | Μεταλλικό έδρανο με επένδυση καουτσούκ |
| Βάρος [kg] | 0,33 |
| για κωδικό γνήσιου ανταλλακτικού | 46781891 |
| Πλευρά τοποθέτησης | πίσω |
| Είδος έδρασης | Μεταλλικό έδρανο με επένδυση καουτσούκ |
| Πλάτος [mm] | 115 |
| Πάχος [mm] | 85 |
| Μήκος [mm] | 115 |
| Βάρος [kg] | 1,097 |
| Πλευρά τοποθέτησης | πίσω δεξιά |
| Είδος έδρασης | Μεταλλικό έδρανο με επένδυση καουτσούκ |
| Πλάτος [mm] | 115 |
| Πάχος [mm] | 85 |
| Μήκος [mm] | 115 |
| Βάρος [kg] | 1,097 |
| Πλευρά τοποθέτησης | πίσω δεξιά |
| Είδος έδρασης | Μεταλλικό έδρανο με επένδυση καουτσούκ |
| Πλάτος [mm] | 115 |
| Πάχος [mm] | 85 |
| Μήκος [mm] | 115 |
| Βάρος [kg] | 1,097 |
| Πλευρά τοποθέτησης | πίσω δεξιά |
| Είδος έδρασης | Μεταλλικό έδρανο με επένδυση καουτσούκ |
| Πλάτος [mm] | 115 |
| Πάχος [mm] | 85 |
| Μήκος [mm] | 115 |
| Βάρος [kg] | 1,097 |
| Πλευρά τοποθέτησης | πίσω δεξιά |
| Είδος έδρασης | Μεταλλικό έδρανο με επένδυση καουτσούκ |
| Βάρος [kg] | 1,01 |
| Πλευρά τοποθέτησης | πίσω |
| Υλικό | Λάστιχο/μέταλλο |
| Είδος έδρασης | Μεταλλικό έδρανο με επένδυση καουτσούκ |
| Βάρος [kg] | 1,01 |
| Πλευρά τοποθέτησης | πίσω |
| Υλικό | Λάστιχο/μέταλλο |
| Είδος έδρασης | Μεταλλικό έδρανο με επένδυση καουτσούκ |
| Βάρος [kg] | 1,01 |
| Πλευρά τοποθέτησης | πίσω |
| Υλικό | Λάστιχο/μέταλλο |
| Είδος έδρασης | Μεταλλικό έδρανο με επένδυση καουτσούκ |
| Βάρος [kg] | 1,01 |
| Πλευρά τοποθέτησης | πίσω |
| Υλικό | Λάστιχο/μέταλλο |
| Είδος έδρασης | Μεταλλικό έδρανο με επένδυση καουτσούκ |
| Βάρος [kg] | 1,641 |
| Πλευρά τοποθέτησης | αριστερά |
| Υλικό | Λάστιχο/μέταλλο |
| Είδος έδρασης | Μεταλλικό έδρανο με επένδυση καουτσούκ |
| Βάρος [kg] | 1,641 |
| Πλευρά τοποθέτησης | αριστερά |
| Υλικό | Λάστιχο/μέταλλο |
| Είδος έδρασης | Μεταλλικό έδρανο με επένδυση καουτσούκ |
| Βάρος [kg] | 1,641 |
| Πλευρά τοποθέτησης | αριστερά |
| Υλικό | Λάστιχο/μέταλλο |
| Είδος έδρασης | Μεταλλικό έδρανο με επένδυση καουτσούκ |
| Βάρος [kg] | 1,641 |
| Πλευρά τοποθέτησης | αριστερά |
| Υλικό | Λάστιχο/μέταλλο |
| Είδος έδρασης | Μεταλλικό έδρανο με επένδυση καουτσούκ |
| για κωδικό γνήσιου ανταλλακτικού | 212 240 04 18 220 240 18 18 A 212 240 04 18 A 220 240 18 18 |
| SVHC | Δεν υπάρχουν πληροφορίες, παρακαλώ απευθυνθείτε στον κατασκ. |
| Πλευρά τοποθέτησης | πίσω |
| Είδος έδρασης | Μεταλλικό έδρανο με επένδυση καουτσούκ |
| για κωδικό γνήσιου ανταλλακτικού | 212 240 04 18 220 240 18 18 A 212 240 04 18 A 220 240 18 18 |
| SVHC | Δεν υπάρχουν πληροφορίες, παρακαλώ απευθυνθείτε στον κατασκ. |
| Πλευρά τοποθέτησης | πίσω |
| Είδος έδρασης | Μεταλλικό έδρανο με επένδυση καουτσούκ |
| για κωδικό γνήσιου ανταλλακτικού | 212 240 04 18 220 240 18 18 A 212 240 04 18 A 220 240 18 18 |
| SVHC | Δεν υπάρχουν πληροφορίες, παρακαλώ απευθυνθείτε στον κατασκ. |
| Πλευρά τοποθέτησης | πίσω |
| Είδος έδρασης | Μεταλλικό έδρανο με επένδυση καουτσούκ |
| για κωδικό γνήσιου ανταλλακτικού | 212 240 04 18 220 240 18 18 A 212 240 04 18 A 220 240 18 18 |
| SVHC | Δεν υπάρχουν πληροφορίες, παρακαλώ απευθυνθείτε στον κατασκ. |
| Πλευρά τοποθέτησης | πίσω |
| Είδος έδρασης | Μεταλλικό έδρανο με επένδυση καουτσούκ |
| Πλάτος [mm] | 115 |
| Πάχος [mm] | 85 |
| Βάρος [kg] | 1,102 |
| Εξωτερικό μήκος [mm] | 115 |
| Πλευρά τοποθέτησης | πίσω αριστερά |
| Είδος έδρασης | Μεταλλικό έδρανο με επένδυση καουτσούκ |
| Πλάτος [mm] | 115 |
| Πάχος [mm] | 85 |
| Βάρος [kg] | 1,102 |
| Εξωτερικό μήκος [mm] | 115 |
| Πλευρά τοποθέτησης | πίσω αριστερά |
| Είδος έδρασης | Μεταλλικό έδρανο με επένδυση καουτσούκ |
| Πλάτος [mm] | 115 |
| Πάχος [mm] | 85 |
| Βάρος [kg] | 1,102 |
| Εξωτερικό μήκος [mm] | 115 |
| Πλευρά τοποθέτησης | πίσω αριστερά |
| Είδος έδρασης | Μεταλλικό έδρανο με επένδυση καουτσούκ |
| Πλάτος [mm] | 115 |
| Πάχος [mm] | 85 |
| Βάρος [kg] | 1,102 |
| Εξωτερικό μήκος [mm] | 115 |
| Πλευρά τοποθέτησης | πίσω αριστερά |
Χαρακτηριστικά
Όσο η θερμοκρασία πέφτει, το αυτοκίνητο χρειάζεται λίγη παραπάνω προσοχή ώστε να παραμείνει ασφαλές, αξιόπιστο και...
Καθαρό παρμπρίζ όλο τον χρόνο! Συμβουλές για καθαρισμό, αντιθαμβωτική προστασία και αδιαβροχοποίηση με τα καλύτερα...
Ανακάλυψε γιατί οι Philips PRO 9200 HL LED είναι η ιδανική επιλογή για περισσότερη ασφάλεια, ορατότητα και στυλ στην...
Οι διακοπές αφήνουν αναμνήσεις… αλλά συχνά και ίχνη στο αυτοκίνητό σου! Η άμμος από την παραλία, η σκόνη από τα...