| Εξωτερική διάμετρος [mm] | 44 |
| Βάρος [kg] | 0,04 |
| Εσωτερική διάμετρος [mm] | 21 |
| Πλευρά τοποθέτησης | μπροστινός άξονας |
| Υλικό | Λάστιχο |
| Εξωτερική διάμετρος [mm] | 44 |
| Βάρος [kg] | 0,04 |
| Εσωτερική διάμετρος [mm] | 21 |
| Πλευρά τοποθέτησης | μπροστινός άξονας |
| Υλικό | Λάστιχο |
Δευ - Παρ. 9:00πμ - 6:00μμ
Σάββατο 9.00πμ-3.00μμ
ABARTH
ALFA ROMEO
ASTON MARTIN
AUDI
BENTLEY
BMW
CHEVROLET
CHRYSLER
CITROËN
CUPRA
DACIA
DAEWOO
DAIHATSU
DS
FERRARI
FIAT
FORD
HONDA
HUMMER
HYUNDAI
ISUZU
JAGUAR
JEEP
KIA
LAMBORGHINI
LANCIA
LAND ROVER
MAZDA
MERCEDES-BENZ
MINI
MITSUBISHI
NISSAN
OPEL
PEUGEOT
PORSCHE
RENAULT
ROVER
SAAB
SEAT
SKODA
SMART
SUBARU
SUZUKI
TESLA
TOYOTA
VOLVO
VW
Καθαρισμός επιλογής
Καθαρισμός επιλογής
Δευ - Παρ. 9:00πμ - 6:00μμ
Σάββατο 9.00πμ-3.00μμ
ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΑΓΟΡΕΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 49€ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ 5kg
Διαθεσιμότητα καταστημάτων
Υποκατάστημα Μεταμόρφωσης
12ο Χλμ Εθνικής Αθηνών Θεσσαλονίκης,Τέρμα Χλόης, Μεταμόρφωση, 14452
Κατόπιν παραγγελίας
Υποκατάστημα Ρέντη
Λεωφ. Κηφισού 97 Άγιος Ιωάννης Ρέντης , Aθήνα, 18233
Κατόπιν παραγγελίας
| Πλάτος [mm] | 50 |
| Πάχος [mm] | 44 |
| Μήκος [mm] | 50 |
| Εξωτερική διάμετρος [mm] | 50 |
| Βάρος [kg] | 0,08 |
| Εσωτερική διάμετρος [mm] | 20 |
| Πλευρά τοποθέτησης | μπροστινός άξονας |
| Υλικό | Λάστιχο |
| Πλάτος [mm] | 50 |
| Πάχος [mm] | 44 |
| Μήκος [mm] | 50 |
| Εξωτερική διάμετρος [mm] | 50 |
| Βάρος [kg] | 0,08 |
| Εσωτερική διάμετρος [mm] | 20 |
| Πλευρά τοποθέτησης | μπροστινός άξονας |
| Υλικό | Λάστιχο |
Προσθήκη στη λίστα επιθυμιών
Live διαθεσιμότητα καταστημάτων
Χαρακτηριστικά
| Πλάτος [mm] | 50 |
| Πάχος [mm] | 44 |
| Μήκος [mm] | 50 |
| Εξωτερική διάμετρος [mm] | 50 |
| Βάρος [kg] | 0,08 |
| Εσωτερική διάμετρος [mm] | 20 |
| Πλευρά τοποθέτησης | μπροστινός άξονας |
| Υλικό | Λάστιχο |
Γνήσιοι κωδικοί
Κωδικοί σύγκρισης
Χαρακτηριστικά
| Πλάτος [mm] | 50 |
| Πάχος [mm] | 44 |
| Μήκος [mm] | 50 |
| Εξωτερική διάμετρος [mm] | 50 |
| Βάρος [kg] | 0,08 |
| Εσωτερική διάμετρος [mm] | 20 |
| Πλευρά τοποθέτησης | μπροστινός άξονας |
| Υλικό | Λάστιχο |
Γνήσιοι κωδικοί
Κωδικοί σύγκρισης
ΚΡΙΤΙΚΕΣ
Προϊόντα στην ίδια κατηγορία
Διαθεσιμότητα καταστημάτων
Υποκατάστημα Μεταμόρφωσης
12ο Χλμ Εθνικής Αθηνών Θεσσαλονίκης,Τέρμα Χλόης, Μεταμόρφωση, 14452
Κατόπιν παραγγελίας
Υποκατάστημα Ρέντη
Λεωφ. Κηφισού 97 Άγιος Ιωάννης Ρέντης , Aθήνα, 18233
Κατόπιν παραγγελίας
Διαθεσιμότητα καταστημάτων
Υποκατάστημα Μεταμόρφωσης
12ο Χλμ Εθνικής Αθηνών Θεσσαλονίκης,Τέρμα Χλόης, Μεταμόρφωση, 14452
Κατόπιν παραγγελίας
Υποκατάστημα Ρέντη
Λεωφ. Κηφισού 97 Άγιος Ιωάννης Ρέντης , Aθήνα, 18233
Κατόπιν παραγγελίας
Διαθεσιμότητα καταστημάτων
Υποκατάστημα Μεταμόρφωσης
12ο Χλμ Εθνικής Αθηνών Θεσσαλονίκης,Τέρμα Χλόης, Μεταμόρφωση, 14452
Κατόπιν παραγγελίας
Υποκατάστημα Ρέντη
Λεωφ. Κηφισού 97 Άγιος Ιωάννης Ρέντης , Aθήνα, 18233
Κατόπιν παραγγελίας
Διαθεσιμότητα καταστημάτων
Υποκατάστημα Μεταμόρφωσης
12ο Χλμ Εθνικής Αθηνών Θεσσαλονίκης,Τέρμα Χλόης, Μεταμόρφωση, 14452
Κατόπιν παραγγελίας
Υποκατάστημα Ρέντη
Λεωφ. Κηφισού 97 Άγιος Ιωάννης Ρέντης , Aθήνα, 18233
Κατόπιν παραγγελίας
Διαθεσιμότητα καταστημάτων
Υποκατάστημα Μεταμόρφωσης
12ο Χλμ Εθνικής Αθηνών Θεσσαλονίκης,Τέρμα Χλόης, Μεταμόρφωση, 14452
Κατόπιν παραγγελίας
Υποκατάστημα Ρέντη
Λεωφ. Κηφισού 97 Άγιος Ιωάννης Ρέντης , Aθήνα, 18233
Κατόπιν παραγγελίας
Διαθεσιμότητα καταστημάτων
Υποκατάστημα Μεταμόρφωσης
12ο Χλμ Εθνικής Αθηνών Θεσσαλονίκης,Τέρμα Χλόης, Μεταμόρφωση, 14452
Κατόπιν παραγγελίας
Υποκατάστημα Ρέντη
Λεωφ. Κηφισού 97 Άγιος Ιωάννης Ρέντης , Aθήνα, 18233
Κατόπιν παραγγελίας
Διαθεσιμότητα καταστημάτων
Υποκατάστημα Μεταμόρφωσης
12ο Χλμ Εθνικής Αθηνών Θεσσαλονίκης,Τέρμα Χλόης, Μεταμόρφωση, 14452
Κατόπιν παραγγελίας
Υποκατάστημα Ρέντη
Λεωφ. Κηφισού 97 Άγιος Ιωάννης Ρέντης , Aθήνα, 18233
Κατόπιν παραγγελίας
Διαθεσιμότητα καταστημάτων
Υποκατάστημα Μεταμόρφωσης
12ο Χλμ Εθνικής Αθηνών Θεσσαλονίκης,Τέρμα Χλόης, Μεταμόρφωση, 14452
Κατόπιν παραγγελίας
Υποκατάστημα Ρέντη
Λεωφ. Κηφισού 97 Άγιος Ιωάννης Ρέντης , Aθήνα, 18233
Κατόπιν παραγγελίας
Διαθεσιμότητα καταστημάτων
Υποκατάστημα Μεταμόρφωσης
12ο Χλμ Εθνικής Αθηνών Θεσσαλονίκης,Τέρμα Χλόης, Μεταμόρφωση, 14452
Κατόπιν παραγγελίας
Υποκατάστημα Ρέντη
Λεωφ. Κηφισού 97 Άγιος Ιωάννης Ρέντης , Aθήνα, 18233
Κατόπιν παραγγελίας
Διαθεσιμότητα καταστημάτων
Υποκατάστημα Μεταμόρφωσης
12ο Χλμ Εθνικής Αθηνών Θεσσαλονίκης,Τέρμα Χλόης, Μεταμόρφωση, 14452
Κατόπιν παραγγελίας
Υποκατάστημα Ρέντη
Λεωφ. Κηφισού 97 Άγιος Ιωάννης Ρέντης , Aθήνα, 18233
Κατόπιν παραγγελίας
Διαθεσιμότητα καταστημάτων
Υποκατάστημα Μεταμόρφωσης
12ο Χλμ Εθνικής Αθηνών Θεσσαλονίκης,Τέρμα Χλόης, Μεταμόρφωση, 14452
Κατόπιν παραγγελίας
Υποκατάστημα Ρέντη
Λεωφ. Κηφισού 97 Άγιος Ιωάννης Ρέντης , Aθήνα, 18233
Κατόπιν παραγγελίας
Διαθεσιμότητα καταστημάτων
Υποκατάστημα Μεταμόρφωσης
12ο Χλμ Εθνικής Αθηνών Θεσσαλονίκης,Τέρμα Χλόης, Μεταμόρφωση, 14452
Κατόπιν παραγγελίας
Υποκατάστημα Ρέντη
Λεωφ. Κηφισού 97 Άγιος Ιωάννης Ρέντης , Aθήνα, 18233
Κατόπιν παραγγελίας
Διαθεσιμότητα καταστημάτων
Υποκατάστημα Μεταμόρφωσης
12ο Χλμ Εθνικής Αθηνών Θεσσαλονίκης,Τέρμα Χλόης, Μεταμόρφωση, 14452
Κατόπιν παραγγελίας
Υποκατάστημα Ρέντη
Λεωφ. Κηφισού 97 Άγιος Ιωάννης Ρέντης , Aθήνα, 18233
Κατόπιν παραγγελίας
Διαθεσιμότητα καταστημάτων
Υποκατάστημα Μεταμόρφωσης
12ο Χλμ Εθνικής Αθηνών Θεσσαλονίκης,Τέρμα Χλόης, Μεταμόρφωση, 14452
Κατόπιν παραγγελίας
Υποκατάστημα Ρέντη
Λεωφ. Κηφισού 97 Άγιος Ιωάννης Ρέντης , Aθήνα, 18233
Κατόπιν παραγγελίας
Διαθεσιμότητα καταστημάτων
Υποκατάστημα Μεταμόρφωσης
12ο Χλμ Εθνικής Αθηνών Θεσσαλονίκης,Τέρμα Χλόης, Μεταμόρφωση, 14452
Κατόπιν παραγγελίας
Υποκατάστημα Ρέντη
Λεωφ. Κηφισού 97 Άγιος Ιωάννης Ρέντης , Aθήνα, 18233
Κατόπιν παραγγελίας
Διαθεσιμότητα καταστημάτων
Υποκατάστημα Μεταμόρφωσης
12ο Χλμ Εθνικής Αθηνών Θεσσαλονίκης,Τέρμα Χλόης, Μεταμόρφωση, 14452
Κατόπιν παραγγελίας
Υποκατάστημα Ρέντη
Λεωφ. Κηφισού 97 Άγιος Ιωάννης Ρέντης , Aθήνα, 18233
Κατόπιν παραγγελίας
| Εξωτερική διάμετρος [mm] | 44 |
| Βάρος [kg] | 0,04 |
| Εσωτερική διάμετρος [mm] | 21 |
| Πλευρά τοποθέτησης | μπροστινός άξονας |
| Υλικό | Λάστιχο |
| Εξωτερική διάμετρος [mm] | 44 |
| Βάρος [kg] | 0,04 |
| Εσωτερική διάμετρος [mm] | 21 |
| Πλευρά τοποθέτησης | μπροστινός άξονας |
| Υλικό | Λάστιχο |
| Εξωτερική διάμετρος [mm] | 44 |
| Βάρος [kg] | 0,04 |
| Εσωτερική διάμετρος [mm] | 21 |
| Πλευρά τοποθέτησης | μπροστινός άξονας |
| Υλικό | Λάστιχο |
| Εξωτερική διάμετρος [mm] | 44 |
| Βάρος [kg] | 0,04 |
| Εσωτερική διάμετρος [mm] | 21 |
| Πλευρά τοποθέτησης | μπροστινός άξονας |
| Υλικό | Λάστιχο |
| Βάρος [kg] | 0,1 |
| Εσωτερική διάμετρος [mm] | 18 |
| Πλευρά τοποθέτησης | μπροστινός άξονας |
| Υλικό | Λάστιχο |
| Βάρος [kg] | 0,1 |
| Εσωτερική διάμετρος [mm] | 18 |
| Πλευρά τοποθέτησης | μπροστινός άξονας |
| Υλικό | Λάστιχο |
| Βάρος [kg] | 0,1 |
| Εσωτερική διάμετρος [mm] | 18 |
| Πλευρά τοποθέτησης | μπροστινός άξονας |
| Υλικό | Λάστιχο |
| Βάρος [kg] | 0,1 |
| Εσωτερική διάμετρος [mm] | 18 |
| Πλευρά τοποθέτησης | μπροστινός άξονας |
| Υλικό | Λάστιχο |
| Είδος έδρασης | Λαστιχ. έδρανο |
| SVHC | Δεν υπάρχουν πληροφορίες, παρακαλώ απευθυνθείτε στον κατασκ. |
| Πλευρά τοποθέτησης | μπροστινός άξονας |
| Είδος έδρασης | Λαστιχ. έδρανο |
| SVHC | Δεν υπάρχουν πληροφορίες, παρακαλώ απευθυνθείτε στον κατασκ. |
| Πλευρά τοποθέτησης | μπροστινός άξονας |
| Είδος έδρασης | Λαστιχ. έδρανο |
| SVHC | Δεν υπάρχουν πληροφορίες, παρακαλώ απευθυνθείτε στον κατασκ. |
| Πλευρά τοποθέτησης | μπροστινός άξονας |
| Είδος έδρασης | Λαστιχ. έδρανο |
| SVHC | Δεν υπάρχουν πληροφορίες, παρακαλώ απευθυνθείτε στον κατασκ. |
| Πλευρά τοποθέτησης | μπροστινός άξονας |
| Πάχος 1 [mm] | 35 |
| Εσωτερική διάμετρος 1 [mm] | 18 |
| Πάχος 1 [mm] | 35 |
| Εσωτερική διάμετρος 1 [mm] | 18 |
| Πάχος 1 [mm] | 35 |
| Εσωτερική διάμετρος 1 [mm] | 18 |
| Πάχος 1 [mm] | 35 |
| Εσωτερική διάμετρος 1 [mm] | 18 |
| Είδος έδρασης | Λαστιχ. έδρανο |
| Βάρος [g] | 66 |
| για κωδικό γνήσιου ανταλλακτικού | 7750983 |
| Εσωτερική διάμετρος [mm] | 20 |
| Πλευρά τοποθέτησης | εμπρός εσωτερικό |
| Είδος έδρασης | Λαστιχ. έδρανο |
| Βάρος [g] | 66 |
| για κωδικό γνήσιου ανταλλακτικού | 7750983 |
| Εσωτερική διάμετρος [mm] | 20 |
| Πλευρά τοποθέτησης | εμπρός εσωτερικό |
| Είδος έδρασης | Λαστιχ. έδρανο |
| Βάρος [g] | 66 |
| για κωδικό γνήσιου ανταλλακτικού | 7750983 |
| Εσωτερική διάμετρος [mm] | 20 |
| Πλευρά τοποθέτησης | εμπρός εσωτερικό |
| Είδος έδρασης | Λαστιχ. έδρανο |
| Βάρος [g] | 66 |
| για κωδικό γνήσιου ανταλλακτικού | 7750983 |
| Εσωτερική διάμετρος [mm] | 20 |
| Πλευρά τοποθέτησης | εμπρός εσωτερικό |
| Βάρος [g] | 42 |
| Εσωτερική διάμετρος [mm] | 19 |
| Πλευρά τοποθέτησης | εμπρός |
| Βάρος [g] | 42 |
| Εσωτερική διάμετρος [mm] | 19 |
| Πλευρά τοποθέτησης | εμπρός |
| Βάρος [g] | 42 |
| Εσωτερική διάμετρος [mm] | 19 |
| Πλευρά τοποθέτησης | εμπρός |
| Βάρος [g] | 42 |
| Εσωτερική διάμετρος [mm] | 19 |
| Πλευρά τοποθέτησης | εμπρός |
| Πλάτος [mm] | 35 |
| Πάχος [mm] | 49 |
| Μήκος [mm] | 53 |
| Εξωτερική διάμετρος [mm] | 49 |
| Βάρος [kg] | 0,08 |
| Εσωτερική διάμετρος [mm] | 23 |
| Πλευρά τοποθέτησης | μπροστινός άξονας |
| Υλικό | Λάστιχο |
| Πλάτος [mm] | 35 |
| Πάχος [mm] | 49 |
| Μήκος [mm] | 53 |
| Εξωτερική διάμετρος [mm] | 49 |
| Βάρος [kg] | 0,08 |
| Εσωτερική διάμετρος [mm] | 23 |
| Πλευρά τοποθέτησης | μπροστινός άξονας |
| Υλικό | Λάστιχο |
| Πλάτος [mm] | 35 |
| Πάχος [mm] | 49 |
| Μήκος [mm] | 53 |
| Εξωτερική διάμετρος [mm] | 49 |
| Βάρος [kg] | 0,08 |
| Εσωτερική διάμετρος [mm] | 23 |
| Πλευρά τοποθέτησης | μπροστινός άξονας |
| Υλικό | Λάστιχο |
| Πλάτος [mm] | 35 |
| Πάχος [mm] | 49 |
| Μήκος [mm] | 53 |
| Εξωτερική διάμετρος [mm] | 49 |
| Βάρος [kg] | 0,08 |
| Εσωτερική διάμετρος [mm] | 23 |
| Πλευρά τοποθέτησης | μπροστινός άξονας |
| Υλικό | Λάστιχο |
| Βάρος [kg] | 0,04 |
| Εσωτερική διάμετρος [mm] | 27 |
| Πλευρά τοποθέτησης | μπροστινός άξονας |
| Υλικό | Λάστιχο |
| Βάρος [kg] | 0,04 |
| Εσωτερική διάμετρος [mm] | 27 |
| Πλευρά τοποθέτησης | μπροστινός άξονας |
| Υλικό | Λάστιχο |
| Βάρος [kg] | 0,04 |
| Εσωτερική διάμετρος [mm] | 27 |
| Πλευρά τοποθέτησης | μπροστινός άξονας |
| Υλικό | Λάστιχο |
| Βάρος [kg] | 0,04 |
| Εσωτερική διάμετρος [mm] | 27 |
| Πλευρά τοποθέτησης | μπροστινός άξονας |
| Υλικό | Λάστιχο |
| Πλάτος [mm] | 47 |
| Πάχος [mm] | 42 |
| Μήκος [mm] | 36 |
| Εξωτερική διάμετρος [mm] | 47 |
| Βάρος [kg] | 0,031 |
| Εσωτερική διάμετρος [mm] | 26 |
| Πλευρά τοποθέτησης | μπροστινός άξονας |
| Υλικό | Λάστιχο |
| Πλάτος [mm] | 47 |
| Πάχος [mm] | 42 |
| Μήκος [mm] | 36 |
| Εξωτερική διάμετρος [mm] | 47 |
| Βάρος [kg] | 0,031 |
| Εσωτερική διάμετρος [mm] | 26 |
| Πλευρά τοποθέτησης | μπροστινός άξονας |
| Υλικό | Λάστιχο |
| Πλάτος [mm] | 47 |
| Πάχος [mm] | 42 |
| Μήκος [mm] | 36 |
| Εξωτερική διάμετρος [mm] | 47 |
| Βάρος [kg] | 0,031 |
| Εσωτερική διάμετρος [mm] | 26 |
| Πλευρά τοποθέτησης | μπροστινός άξονας |
| Υλικό | Λάστιχο |
| Πλάτος [mm] | 47 |
| Πάχος [mm] | 42 |
| Μήκος [mm] | 36 |
| Εξωτερική διάμετρος [mm] | 47 |
| Βάρος [kg] | 0,031 |
| Εσωτερική διάμετρος [mm] | 26 |
| Πλευρά τοποθέτησης | μπροστινός άξονας |
| Υλικό | Λάστιχο |
| Βάρος [kg] | 0,03 |
| Εσωτερική διάμετρος 1 [mm] | 20 |
| Υλικό | Λάστιχο |
| Βάρος [kg] | 0,03 |
| Εσωτερική διάμετρος 1 [mm] | 20 |
| Υλικό | Λάστιχο |
| Βάρος [kg] | 0,03 |
| Εσωτερική διάμετρος 1 [mm] | 20 |
| Υλικό | Λάστιχο |
| Βάρος [kg] | 0,03 |
| Εσωτερική διάμετρος 1 [mm] | 20 |
| Υλικό | Λάστιχο |
| Πλάτος [mm] | 45,1 |
| Πάχος [mm] | 46,5 |
| Μήκος [mm] | 51,6 |
| Εξωτερική διάμετρος [mm] | 45,1 |
| Βάρος [kg] | 0,09 |
| Εσωτερική διάμετρος [mm] | 21,5 |
| Υλικό | Λάστιχο |
| Πλάτος [mm] | 45,1 |
| Πάχος [mm] | 46,5 |
| Μήκος [mm] | 51,6 |
| Εξωτερική διάμετρος [mm] | 45,1 |
| Βάρος [kg] | 0,09 |
| Εσωτερική διάμετρος [mm] | 21,5 |
| Υλικό | Λάστιχο |
| Πλάτος [mm] | 45,1 |
| Πάχος [mm] | 46,5 |
| Μήκος [mm] | 51,6 |
| Εξωτερική διάμετρος [mm] | 45,1 |
| Βάρος [kg] | 0,09 |
| Εσωτερική διάμετρος [mm] | 21,5 |
| Υλικό | Λάστιχο |
| Πλάτος [mm] | 45,1 |
| Πάχος [mm] | 46,5 |
| Μήκος [mm] | 51,6 |
| Εξωτερική διάμετρος [mm] | 45,1 |
| Βάρος [kg] | 0,09 |
| Εσωτερική διάμετρος [mm] | 21,5 |
| Υλικό | Λάστιχο |
| Βάρος [kg] | 0,04 |
| μήκος συσκευασίας [cm] | 4 |
| πλάτος συσκευασίας [cm] | 4 |
| ύψος συσκευασίας [cm] | 3,5 |
| Εσωτερική διάμετρος [mm] | 19 |
| Πλευρά τοποθέτησης | μπροστινός άξονας |
| Βάρος [kg] | 0,04 |
| μήκος συσκευασίας [cm] | 4 |
| πλάτος συσκευασίας [cm] | 4 |
| ύψος συσκευασίας [cm] | 3,5 |
| Εσωτερική διάμετρος [mm] | 19 |
| Πλευρά τοποθέτησης | μπροστινός άξονας |
| Βάρος [kg] | 0,04 |
| μήκος συσκευασίας [cm] | 4 |
| πλάτος συσκευασίας [cm] | 4 |
| ύψος συσκευασίας [cm] | 3,5 |
| Εσωτερική διάμετρος [mm] | 19 |
| Πλευρά τοποθέτησης | μπροστινός άξονας |
| Βάρος [kg] | 0,04 |
| μήκος συσκευασίας [cm] | 4 |
| πλάτος συσκευασίας [cm] | 4 |
| ύψος συσκευασίας [cm] | 3,5 |
| Εσωτερική διάμετρος [mm] | 19 |
| Πλευρά τοποθέτησης | μπροστινός άξονας |
| Πάχος 1 [mm] | 28 |
| Εξωτερική διάμετρος 1 [mm] | 32 |
| Εσωτερική διάμετρος 1 [mm] | 16 |
| Πάχος 1 [mm] | 28 |
| Εξωτερική διάμετρος 1 [mm] | 32 |
| Εσωτερική διάμετρος 1 [mm] | 16 |
| Πάχος 1 [mm] | 28 |
| Εξωτερική διάμετρος 1 [mm] | 32 |
| Εσωτερική διάμετρος 1 [mm] | 16 |
| Πάχος 1 [mm] | 28 |
| Εξωτερική διάμετρος 1 [mm] | 32 |
| Εσωτερική διάμετρος 1 [mm] | 16 |
| Πάχος 1 [mm] | 42 |
| Εξωτερική διάμετρος 1 [mm] | 45 |
| Εσωτερική διάμετρος 1 [mm] | 20 |
| Πάχος 1 [mm] | 42 |
| Εξωτερική διάμετρος 1 [mm] | 45 |
| Εσωτερική διάμετρος 1 [mm] | 20 |
| Πάχος 1 [mm] | 42 |
| Εξωτερική διάμετρος 1 [mm] | 45 |
| Εσωτερική διάμετρος 1 [mm] | 20 |
| Πάχος 1 [mm] | 42 |
| Εξωτερική διάμετρος 1 [mm] | 45 |
| Εσωτερική διάμετρος 1 [mm] | 20 |
| Βάρος [kg] | 0,08 |
| Εσωτερική διάμετρος [mm] | 19 |
| Πλευρά τοποθέτησης | εσωτερικό μπροστινός άξονας |
| Βάρος [kg] | 0,08 |
| Εσωτερική διάμετρος [mm] | 19 |
| Πλευρά τοποθέτησης | εσωτερικό μπροστινός άξονας |
| Βάρος [kg] | 0,08 |
| Εσωτερική διάμετρος [mm] | 19 |
| Πλευρά τοποθέτησης | εσωτερικό μπροστινός άξονας |
| Βάρος [kg] | 0,08 |
| Εσωτερική διάμετρος [mm] | 19 |
| Πλευρά τοποθέτησης | εσωτερικό μπροστινός άξονας |
| Βάρος [kg] | 0,044 |
| Εσωτερική διάμετρος [mm] | 23 |
| Πλευρά τοποθέτησης | εσωτερικό μπροστινός άξονας |
| Υλικό | Λάστιχο Λάστιχο με εσωτ. ύφασμα |
| Βάρος [kg] | 0,044 |
| Εσωτερική διάμετρος [mm] | 23 |
| Πλευρά τοποθέτησης | εσωτερικό μπροστινός άξονας |
| Υλικό | Λάστιχο Λάστιχο με εσωτ. ύφασμα |
| Βάρος [kg] | 0,044 |
| Εσωτερική διάμετρος [mm] | 23 |
| Πλευρά τοποθέτησης | εσωτερικό μπροστινός άξονας |
| Υλικό | Λάστιχο Λάστιχο με εσωτ. ύφασμα |
| Βάρος [kg] | 0,044 |
| Εσωτερική διάμετρος [mm] | 23 |
| Πλευρά τοποθέτησης | εσωτερικό μπροστινός άξονας |
| Υλικό | Λάστιχο Λάστιχο με εσωτ. ύφασμα |
Χαρακτηριστικά
Μάθε τον ρόλο των φώτων θέσης, διασταύρωσης, πορείας, ημέρας και ομίχλης, πώς να τα χρησιμοποιείς σωστά και τι να...
Μάθε τι σημαίνουν οι ενδείξεις 5W30, 10W40, το ιξώδες και οι προδιαγραφές API & ACEA, ώστε να επιλέξεις το σωστό...
Μπήκε ο Σεπτέμβρης; Δες 5 απλά βήματα για να καθαρίσεις, να οργανώσεις και να ελέγξεις το αυτοκίνητό σου μετά τις...
Το καλοκαίρι, ένα ταξίδι με το αυτοκίνητο είναι συχνά η αρχή των διακοπών. Όταν όμως η διαδρομή περιλαμβάνει υψηλές...