Διαθεσιμότητα καταστημάτων
Υποκατάστημα Μεταμόρφωσης
12ο Χλμ Εθνικής Αθηνών Θεσσαλονίκης,Τέρμα Χλόης, Μεταμόρφωση, 14452
Κατόπιν παραγγελίας
Υποκατάστημα Ρέντη
Λεωφ. Κηφισού 97 Άγιος Ιωάννης Ρέντης , Aθήνα, 18233
Κατόπιν παραγγελίας
Φίλτρα
Περισσότερα
1369 προϊόντα στην κατηγορία
Έξτρα χαρακτηριστικά
Διαθεσιμότητα καταστημάτων
Υποκατάστημα Μεταμόρφωσης
12ο Χλμ Εθνικής Αθηνών Θεσσαλονίκης,Τέρμα Χλόης, Μεταμόρφωση, 14452
Κατόπιν παραγγελίας
Υποκατάστημα Ρέντη
Λεωφ. Κηφισού 97 Άγιος Ιωάννης Ρέντης , Aθήνα, 18233
Κατόπιν παραγγελίας
Διαθεσιμότητα καταστημάτων
Υποκατάστημα Μεταμόρφωσης
12ο Χλμ Εθνικής Αθηνών Θεσσαλονίκης,Τέρμα Χλόης, Μεταμόρφωση, 14452
Κατόπιν παραγγελίας
Υποκατάστημα Ρέντη
Λεωφ. Κηφισού 97 Άγιος Ιωάννης Ρέντης , Aθήνα, 18233
Κατόπιν παραγγελίας
Διαθεσιμότητα καταστημάτων
Υποκατάστημα Μεταμόρφωσης
12ο Χλμ Εθνικής Αθηνών Θεσσαλονίκης,Τέρμα Χλόης, Μεταμόρφωση, 14452
Κατόπιν παραγγελίας
Υποκατάστημα Ρέντη
Λεωφ. Κηφισού 97 Άγιος Ιωάννης Ρέντης , Aθήνα, 18233
Κατόπιν παραγγελίας
Διαθεσιμότητα καταστημάτων
Υποκατάστημα Μεταμόρφωσης
12ο Χλμ Εθνικής Αθηνών Θεσσαλονίκης,Τέρμα Χλόης, Μεταμόρφωση, 14452
Κατόπιν παραγγελίας
Υποκατάστημα Ρέντη
Λεωφ. Κηφισού 97 Άγιος Ιωάννης Ρέντης , Aθήνα, 18233
Κατόπιν παραγγελίας
| Ανταλλακτικό χωρίς δέσμευση | |
| Τρόπος στερέωσης | Άμεση στερέωση |
| Τροχαλίες ιμάντων | χωρίς τροχαλία ιμάντα |
| Βάρος [kg] | 5,47 |
| Φορά περιστροφής | Φορά περιστροφής προς τα δεξιά |
| Παλαιό εξάρτημα | |
| Ρεύμα φόρτισης γεννήτριας [A] | 90 |
| Ακροδέκτες | B+(M8) |
| Τάση [V] | 14 |
| Θέση/βαθμοί | L/R |
| Ανταλλακτικό χωρίς δέσμευση | |
| Τρόπος στερέωσης | Άμεση στερέωση |
| Τροχαλίες ιμάντων | χωρίς τροχαλία ιμάντα |
| Βάρος [kg] | 5,47 |
| Φορά περιστροφής | Φορά περιστροφής προς τα δεξιά |
| Παλαιό εξάρτημα | |
| Ρεύμα φόρτισης γεννήτριας [A] | 90 |
| Ακροδέκτες | B+(M8) |
| Τάση [V] | 14 |
| Θέση/βαθμοί | L/R |
Διαθεσιμότητα καταστημάτων
Υποκατάστημα Μεταμόρφωσης
12ο Χλμ Εθνικής Αθηνών Θεσσαλονίκης,Τέρμα Χλόης, Μεταμόρφωση, 14452
Κατόπιν παραγγελίας
Υποκατάστημα Ρέντη
Λεωφ. Κηφισού 97 Άγιος Ιωάννης Ρέντης , Aθήνα, 18233
Κατόπιν παραγγελίας
| Ανταλλακτικό χωρίς δέσμευση | |
| Τρόπος στερέωσης | συγκράτηση 4 σημείων |
| Διάμ. τροχαλίας ιμάντα [mm] | 64 |
| Τροχαλίες ιμάντων | με δίσκο ιμάντα με τροχαλία ιμάντα με ραβδώσεις |
| Βάρος [kg] | 5,96 |
| Φορά περιστροφής | Φορά περιστροφής προς τα δεξιά |
| Παλαιό εξάρτημα | |
| Ρεύμα φόρτισης γεννήτριας [A] | 125 |
| Ακροδέκτες | B+(M6) |
| Τάση [V] | 14 |
| Αριθμός ραβδώσεων | 6 |
| Θέση/βαθμοί | R 65 |
| Ανταλλακτικό χωρίς δέσμευση | |
| Τρόπος στερέωσης | συγκράτηση 4 σημείων |
| Διάμ. τροχαλίας ιμάντα [mm] | 64 |
| Τροχαλίες ιμάντων | με δίσκο ιμάντα με τροχαλία ιμάντα με ραβδώσεις |
| Βάρος [kg] | 5,96 |
| Φορά περιστροφής | Φορά περιστροφής προς τα δεξιά |
| Παλαιό εξάρτημα | |
| Ρεύμα φόρτισης γεννήτριας [A] | 125 |
| Ακροδέκτες | B+(M6) |
| Τάση [V] | 14 |
| Αριθμός ραβδώσεων | 6 |
| Θέση/βαθμοί | R 65 |
Διαθεσιμότητα καταστημάτων
Υποκατάστημα Μεταμόρφωσης
12ο Χλμ Εθνικής Αθηνών Θεσσαλονίκης,Τέρμα Χλόης, Μεταμόρφωση, 14452
Κατόπιν παραγγελίας
Υποκατάστημα Ρέντη
Λεωφ. Κηφισού 97 Άγιος Ιωάννης Ρέντης , Aθήνα, 18233
Κατόπιν παραγγελίας
| Ανταλλακτικό χωρίς δέσμευση | |
| Αριθμός οπών | 4 |
| Βάρος [kg] | 3,928 |
| Φορά περιστροφής | Φορά περιστροφής προς τα δεξιά |
| Παλαιό εξάρτημα | |
| Αριθμός δοντιών | 9 |
| Ισχύς μίζας [kW] | 0,8 |
| Πλήθος οπών με βόλτα | 2 |
| Τάση [V] | 12 |
| Θέση/βαθμοί | R 54 |
| Ανταλλακτικό χωρίς δέσμευση | |
| Αριθμός οπών | 4 |
| Βάρος [kg] | 3,928 |
| Φορά περιστροφής | Φορά περιστροφής προς τα δεξιά |
| Παλαιό εξάρτημα | |
| Αριθμός δοντιών | 9 |
| Ισχύς μίζας [kW] | 0,8 |
| Πλήθος οπών με βόλτα | 2 |
| Τάση [V] | 12 |
| Θέση/βαθμοί | R 54 |
Διαθεσιμότητα καταστημάτων
Υποκατάστημα Μεταμόρφωσης
12ο Χλμ Εθνικής Αθηνών Θεσσαλονίκης,Τέρμα Χλόης, Μεταμόρφωση, 14452
Κατόπιν παραγγελίας
Υποκατάστημα Ρέντη
Λεωφ. Κηφισού 97 Άγιος Ιωάννης Ρέντης , Aθήνα, 18233
Κατόπιν παραγγελίας
| για αριθμό κατασκευαστή | ZA31066.3.1 |
| Διαμέτρος οπής [mm] | 31 |
| Συμπληρωματικό προϊόν/ πληροφορίες 2 | χωρίς αισθητήρα |
| Πλήθος των οπών στερέωσης | 3 |
| Υλικό | Αλουμίνιο |
| για αριθμό κατασκευαστή | ZA31066.3.1 |
| Διαμέτρος οπής [mm] | 31 |
| Συμπληρωματικό προϊόν/ πληροφορίες 2 | χωρίς αισθητήρα |
| Πλήθος των οπών στερέωσης | 3 |
| Υλικό | Αλουμίνιο |
Διαθεσιμότητα καταστημάτων
Υποκατάστημα Μεταμόρφωσης
12ο Χλμ Εθνικής Αθηνών Θεσσαλονίκης,Τέρμα Χλόης, Μεταμόρφωση, 14452
Κατόπιν παραγγελίας
Υποκατάστημα Ρέντη
Λεωφ. Κηφισού 97 Άγιος Ιωάννης Ρέντης , Aθήνα, 18233
Κατόπιν παραγγελίας
| Αριστερό ή δεξιό τιμόνι | για αριστερό ή δεξιό τιμόνι |
| για αριθμό κατασκευαστή | KG190117.4.1 |
| Διαμέτρος οπής [mm] | 19 |
| Διαμέτρος οπής 1 [mm] | 19,05 |
| Υλικό | Πλαστικό |
| Αριστερό ή δεξιό τιμόνι | για αριστερό ή δεξιό τιμόνι |
| για αριθμό κατασκευαστή | KG190117.4.1 |
| Διαμέτρος οπής [mm] | 19 |
| Διαμέτρος οπής 1 [mm] | 19,05 |
| Υλικό | Πλαστικό |
Διαθεσιμότητα καταστημάτων
Υποκατάστημα Μεταμόρφωσης
12ο Χλμ Εθνικής Αθηνών Θεσσαλονίκης,Τέρμα Χλόης, Μεταμόρφωση, 14452
Κατόπιν παραγγελίας
Υποκατάστημα Ρέντη
Λεωφ. Κηφισού 97 Άγιος Ιωάννης Ρέντης , Aθήνα, 18233
Κατόπιν παραγγελίας
| Νέο εξάρτημα χωρίς δέσμευση | |
| Αριθμός οπών | 3 |
| Βάρος [kg] | 3,06 |
| Φορά περιστροφής | Φορά περιστροφής προς τα δεξιά |
| Αριθμός δοντιών | 9 |
| Ισχύς μίζας [kW] | 1,2 |
| Πλήθος οπών με βόλτα | 1 |
| Τάση [V] | 12 |
| επαφή | NO |
| Θέση/βαθμοί | R 55 |
| Νέο εξάρτημα χωρίς δέσμευση | |
| Αριθμός οπών | 3 |
| Βάρος [kg] | 3,06 |
| Φορά περιστροφής | Φορά περιστροφής προς τα δεξιά |
| Αριθμός δοντιών | 9 |
| Ισχύς μίζας [kW] | 1,2 |
| Πλήθος οπών με βόλτα | 1 |
| Τάση [V] | 12 |
| επαφή | NO |
| Θέση/βαθμοί | R 55 |
Διαθεσιμότητα καταστημάτων
Υποκατάστημα Μεταμόρφωσης
12ο Χλμ Εθνικής Αθηνών Θεσσαλονίκης,Τέρμα Χλόης, Μεταμόρφωση, 14452
Κατόπιν παραγγελίας
Υποκατάστημα Ρέντη
Λεωφ. Κηφισού 97 Άγιος Ιωάννης Ρέντης , Aθήνα, 18233
Κατόπιν παραγγελίας
| Νέο εξάρτημα χωρίς δέσμευση | |
| Αριθμός οπών | 3 |
| Βάρος [kg] | 3,11 |
| Φορά περιστροφής | Φορά περιστροφής προς τα δεξιά |
| Αριθμός δοντιών | 9 |
| Ισχύς μίζας [kW] | 1 |
| Πλήθος οπών με βόλτα | 3 |
| Τάση [V] | 12 |
| επαφή | NO |
| Θέση/βαθμοί | L 55 |
| Νέο εξάρτημα χωρίς δέσμευση | |
| Αριθμός οπών | 3 |
| Βάρος [kg] | 3,11 |
| Φορά περιστροφής | Φορά περιστροφής προς τα δεξιά |
| Αριθμός δοντιών | 9 |
| Ισχύς μίζας [kW] | 1 |
| Πλήθος οπών με βόλτα | 3 |
| Τάση [V] | 12 |
| επαφή | NO |
| Θέση/βαθμοί | L 55 |
Διαθεσιμότητα καταστημάτων
Υποκατάστημα Μεταμόρφωσης
12ο Χλμ Εθνικής Αθηνών Θεσσαλονίκης,Τέρμα Χλόης, Μεταμόρφωση, 14452
Κατόπιν παραγγελίας
Υποκατάστημα Ρέντη
Λεωφ. Κηφισού 97 Άγιος Ιωάννης Ρέντης , Aθήνα, 18233
Κατόπιν παραγγελίας
| Νέο εξάρτημα χωρίς δέσμευση | |
| Αριθμός οπών | 3 |
| Βάρος [kg] | 3,17 |
| Φορά περιστροφής | Φορά περιστροφής προς τα δεξιά |
| Αριθμός δοντιών | 8 |
| Ισχύς μίζας [kW] | 0,85 |
| Πλήθος οπών με βόλτα | 3 |
| Τάση [V] | 12 |
| επαφή | NO |
| Θέση/βαθμοί | R 50 |
| Νέο εξάρτημα χωρίς δέσμευση | |
| Αριθμός οπών | 3 |
| Βάρος [kg] | 3,17 |
| Φορά περιστροφής | Φορά περιστροφής προς τα δεξιά |
| Αριθμός δοντιών | 8 |
| Ισχύς μίζας [kW] | 0,85 |
| Πλήθος οπών με βόλτα | 3 |
| Τάση [V] | 12 |
| επαφή | NO |
| Θέση/βαθμοί | R 50 |
Διαθεσιμότητα καταστημάτων
Υποκατάστημα Μεταμόρφωσης
12ο Χλμ Εθνικής Αθηνών Θεσσαλονίκης,Τέρμα Χλόης, Μεταμόρφωση, 14452
Κατόπιν παραγγελίας
Υποκατάστημα Ρέντη
Λεωφ. Κηφισού 97 Άγιος Ιωάννης Ρέντης , Aθήνα, 18233
Κατόπιν παραγγελίας
| Νέο εξάρτημα χωρίς δέσμευση | |
| Διάμετρος φλάντζας [mm] | 67 |
| Αριθμός οπών | 3 |
| Βάρος [kg] | 3,85 |
| Φορά περιστροφής | Φορά περιστροφής προς τα δεξιά |
| Αριθμός δοντιών | 11 |
| Ισχύς μίζας [kW] | 1,4 |
| Πλήθος οπών με βόλτα | 3 |
| Τάση [V] | 12 |
| επαφή | NO |
| Θέση/βαθμοί | R 56 |
| Νέο εξάρτημα χωρίς δέσμευση | |
| Διάμετρος φλάντζας [mm] | 67 |
| Αριθμός οπών | 3 |
| Βάρος [kg] | 3,85 |
| Φορά περιστροφής | Φορά περιστροφής προς τα δεξιά |
| Αριθμός δοντιών | 11 |
| Ισχύς μίζας [kW] | 1,4 |
| Πλήθος οπών με βόλτα | 3 |
| Τάση [V] | 12 |
| επαφή | NO |
| Θέση/βαθμοί | R 56 |
Διαθεσιμότητα καταστημάτων
Υποκατάστημα Μεταμόρφωσης
12ο Χλμ Εθνικής Αθηνών Θεσσαλονίκης,Τέρμα Χλόης, Μεταμόρφωση, 14452
Κατόπιν παραγγελίας
Υποκατάστημα Ρέντη
Λεωφ. Κηφισού 97 Άγιος Ιωάννης Ρέντης , Aθήνα, 18233
Κατόπιν παραγγελίας
| Νέο εξάρτημα χωρίς δέσμευση | |
| Αριθμός οπών | 3 |
| Βάρος [kg] | 3,99 |
| Φορά περιστροφής | Φορά περιστρ. αντίθετα προς τη φορά των δεικτών του ρολογιού |
| Αριθμός δοντιών | 11 |
| Ισχύς μίζας [kW] | 1,8 |
| Τάση [V] | 12 |
| επαφή | NO |
| Θέση/βαθμοί | L 40 |
| Νέο εξάρτημα χωρίς δέσμευση | |
| Αριθμός οπών | 3 |
| Βάρος [kg] | 3,99 |
| Φορά περιστροφής | Φορά περιστρ. αντίθετα προς τη φορά των δεικτών του ρολογιού |
| Αριθμός δοντιών | 11 |
| Ισχύς μίζας [kW] | 1,8 |
| Τάση [V] | 12 |
| επαφή | NO |
| Θέση/βαθμοί | L 40 |
Διαθεσιμότητα καταστημάτων
Υποκατάστημα Μεταμόρφωσης
12ο Χλμ Εθνικής Αθηνών Θεσσαλονίκης,Τέρμα Χλόης, Μεταμόρφωση, 14452
Κατόπιν παραγγελίας
Υποκατάστημα Ρέντη
Λεωφ. Κηφισού 97 Άγιος Ιωάννης Ρέντης , Aθήνα, 18233
Κατόπιν παραγγελίας
| Νέο εξάρτημα χωρίς δέσμευση | |
| Διάμετρος φλάντζας [mm] | 76 |
| Αριθμός οπών | 3 |
| Βάρος [kg] | 3,88 |
| Φορά περιστροφής | Φορά περιστρ. αντίθετα προς τη φορά των δεικτών του ρολογιού |
| Αριθμός δοντιών | 11 |
| Ισχύς μίζας [kW] | 2 |
| Τάση [V] | 12 |
| επαφή | NO |
| Θέση/βαθμοί | L 60 |
| Νέο εξάρτημα χωρίς δέσμευση | |
| Διάμετρος φλάντζας [mm] | 76 |
| Αριθμός οπών | 3 |
| Βάρος [kg] | 3,88 |
| Φορά περιστροφής | Φορά περιστρ. αντίθετα προς τη φορά των δεικτών του ρολογιού |
| Αριθμός δοντιών | 11 |
| Ισχύς μίζας [kW] | 2 |
| Τάση [V] | 12 |
| επαφή | NO |
| Θέση/βαθμοί | L 60 |
Διαθεσιμότητα καταστημάτων
Υποκατάστημα Μεταμόρφωσης
12ο Χλμ Εθνικής Αθηνών Θεσσαλονίκης,Τέρμα Χλόης, Μεταμόρφωση, 14452
Κατόπιν παραγγελίας
Υποκατάστημα Ρέντη
Λεωφ. Κηφισού 97 Άγιος Ιωάννης Ρέντης , Aθήνα, 18233
Κατόπιν παραγγελίας
| Νέο εξάρτημα χωρίς δέσμευση | |
| Αριθμός οπών | 3 |
| Βάρος [kg] | 3,21 |
| Φορά περιστροφής | Φορά περιστροφής προς τα δεξιά |
| Αριθμός δοντιών | 8 |
| Ισχύς μίζας [kW] | 0,85 |
| Πλήθος οπών με βόλτα | 3 |
| Τάση [V] | 12 |
| επαφή | NO |
| Θέση/βαθμοί | L 38 |
| Νέο εξάρτημα χωρίς δέσμευση | |
| Αριθμός οπών | 3 |
| Βάρος [kg] | 3,21 |
| Φορά περιστροφής | Φορά περιστροφής προς τα δεξιά |
| Αριθμός δοντιών | 8 |
| Ισχύς μίζας [kW] | 0,85 |
| Πλήθος οπών με βόλτα | 3 |
| Τάση [V] | 12 |
| επαφή | NO |
| Θέση/βαθμοί | L 38 |
Διαθεσιμότητα καταστημάτων
Υποκατάστημα Μεταμόρφωσης
12ο Χλμ Εθνικής Αθηνών Θεσσαλονίκης,Τέρμα Χλόης, Μεταμόρφωση, 14452
Κατόπιν παραγγελίας
Υποκατάστημα Ρέντη
Λεωφ. Κηφισού 97 Άγιος Ιωάννης Ρέντης , Aθήνα, 18233
Κατόπιν παραγγελίας
| Νέο εξάρτημα χωρίς δέσμευση | |
| Αριθμός οπών | 3 |
| Βάρος [kg] | 3,02 |
| Φορά περιστροφής | Φορά περιστροφής προς τα δεξιά |
| Αριθμός δοντιών | 10 |
| Ισχύς μίζας [kW] | 1,4 |
| Πλήθος οπών με βόλτα | 3 |
| Τάση [V] | 12 |
| επαφή | NO |
| Θέση/βαθμοί | L 55 |
| Νέο εξάρτημα χωρίς δέσμευση | |
| Αριθμός οπών | 3 |
| Βάρος [kg] | 3,02 |
| Φορά περιστροφής | Φορά περιστροφής προς τα δεξιά |
| Αριθμός δοντιών | 10 |
| Ισχύς μίζας [kW] | 1,4 |
| Πλήθος οπών με βόλτα | 3 |
| Τάση [V] | 12 |
| επαφή | NO |
| Θέση/βαθμοί | L 55 |
Διαθεσιμότητα καταστημάτων
Υποκατάστημα Μεταμόρφωσης
12ο Χλμ Εθνικής Αθηνών Θεσσαλονίκης,Τέρμα Χλόης, Μεταμόρφωση, 14452
Κατόπιν παραγγελίας
Υποκατάστημα Ρέντη
Λεωφ. Κηφισού 97 Άγιος Ιωάννης Ρέντης , Aθήνα, 18233
Κατόπιν παραγγελίας
| Νέο εξάρτημα χωρίς δέσμευση | |
| Διάμετρος φλάντζας [mm] | 70 |
| Αριθμός οπών | 2 |
| Βάρος [kg] | 3,18 |
| Φορά περιστροφής | Φορά περιστροφής προς τα δεξιά |
| Αριθμός δοντιών | 8 |
| Ισχύς μίζας [kW] | 0,7 |
| Πλήθος οπών με βόλτα | 1 |
| Τάση [V] | 12 |
| επαφή | NO |
| Θέση/βαθμοί | R 35 |
| Νέο εξάρτημα χωρίς δέσμευση | |
| Διάμετρος φλάντζας [mm] | 70 |
| Αριθμός οπών | 2 |
| Βάρος [kg] | 3,18 |
| Φορά περιστροφής | Φορά περιστροφής προς τα δεξιά |
| Αριθμός δοντιών | 8 |
| Ισχύς μίζας [kW] | 0,7 |
| Πλήθος οπών με βόλτα | 1 |
| Τάση [V] | 12 |
| επαφή | NO |
| Θέση/βαθμοί | R 35 |
Διαθεσιμότητα καταστημάτων
Υποκατάστημα Μεταμόρφωσης
12ο Χλμ Εθνικής Αθηνών Θεσσαλονίκης,Τέρμα Χλόης, Μεταμόρφωση, 14452
Κατόπιν παραγγελίας
Υποκατάστημα Ρέντη
Λεωφ. Κηφισού 97 Άγιος Ιωάννης Ρέντης , Aθήνα, 18233
Κατόπιν παραγγελίας
| Αριθμός δοντιών 3 | 10 |
| Νέο εξάρτημα χωρίς δέσμευση | |
| Διάμετρος φλάντζας [mm] | 64 |
| Αριθμός δοντιών 1 | 8 |
| Αριθμός δοντιών 2 | 9 |
| Αριθμός οπών | 2 |
| Βάρος [kg] | 3,28 |
| Φορά περιστροφής | Φορά περιστροφής προς τα δεξιά |
| Ισχύς μίζας [kW] | 0,9 |
| Πλήθος οπών με βόλτα | 1 |
| Τάση [V] | 12 |
| επαφή | NO |
| Θέση/βαθμοί | L 47 |
| Αριθμός δοντιών 3 | 10 |
| Νέο εξάρτημα χωρίς δέσμευση | |
| Διάμετρος φλάντζας [mm] | 64 |
| Αριθμός δοντιών 1 | 8 |
| Αριθμός δοντιών 2 | 9 |
| Αριθμός οπών | 2 |
| Βάρος [kg] | 3,28 |
| Φορά περιστροφής | Φορά περιστροφής προς τα δεξιά |
| Ισχύς μίζας [kW] | 0,9 |
| Πλήθος οπών με βόλτα | 1 |
| Τάση [V] | 12 |
| επαφή | NO |
| Θέση/βαθμοί | L 47 |
Διαθεσιμότητα καταστημάτων
Υποκατάστημα Μεταμόρφωσης
12ο Χλμ Εθνικής Αθηνών Θεσσαλονίκης,Τέρμα Χλόης, Μεταμόρφωση, 14452
Κατόπιν παραγγελίας
Υποκατάστημα Ρέντη
Λεωφ. Κηφισού 97 Άγιος Ιωάννης Ρέντης , Aθήνα, 18233
Κατόπιν παραγγελίας
| Νέο εξάρτημα χωρίς δέσμευση | |
| Διάμετρος φλάντζας [mm] | 76 |
| Αριθμός οπών | 2 |
| Βάρος [kg] | 3,184 |
| Φορά περιστροφής | Φορά περιστρ. αντίθετα προς τη φορά των δεικτών του ρολογιού |
| Αριθμός δοντιών | 10 |
| Ισχύς μίζας [kW] | 1,1 |
| Πλήθος οπών με βόλτα | 2 |
| Τάση [V] | 12 |
| επαφή | NO |
| Θέση/βαθμοί | L 42 |
| Νέο εξάρτημα χωρίς δέσμευση | |
| Διάμετρος φλάντζας [mm] | 76 |
| Αριθμός οπών | 2 |
| Βάρος [kg] | 3,184 |
| Φορά περιστροφής | Φορά περιστρ. αντίθετα προς τη φορά των δεικτών του ρολογιού |
| Αριθμός δοντιών | 10 |
| Ισχύς μίζας [kW] | 1,1 |
| Πλήθος οπών με βόλτα | 2 |
| Τάση [V] | 12 |
| επαφή | NO |
| Θέση/βαθμοί | L 42 |
Διαθεσιμότητα καταστημάτων
Υποκατάστημα Μεταμόρφωσης
12ο Χλμ Εθνικής Αθηνών Θεσσαλονίκης,Τέρμα Χλόης, Μεταμόρφωση, 14452
Κατόπιν παραγγελίας
Υποκατάστημα Ρέντη
Λεωφ. Κηφισού 97 Άγιος Ιωάννης Ρέντης , Aθήνα, 18233
Κατόπιν παραγγελίας
| Νέο εξάρτημα χωρίς δέσμευση | |
| Διάμετρος φλάντζας [mm] | 76 |
| Αριθμός οπών | 3 |
| Βάρος [kg] | 3,654 |
| Φορά περιστροφής | Φορά περιστρ. αντίθετα προς τη φορά των δεικτών του ρολογιού |
| Αριθμός δοντιών | 11 |
| Ισχύς μίζας [kW] | 2 |
| Τάση [V] | 12 |
| επαφή | NO |
| Θέση/βαθμοί | L 42 |
| Νέο εξάρτημα χωρίς δέσμευση | |
| Διάμετρος φλάντζας [mm] | 76 |
| Αριθμός οπών | 3 |
| Βάρος [kg] | 3,654 |
| Φορά περιστροφής | Φορά περιστρ. αντίθετα προς τη φορά των δεικτών του ρολογιού |
| Αριθμός δοντιών | 11 |
| Ισχύς μίζας [kW] | 2 |
| Τάση [V] | 12 |
| επαφή | NO |
| Θέση/βαθμοί | L 42 |
Διαθεσιμότητα καταστημάτων
Υποκατάστημα Μεταμόρφωσης
12ο Χλμ Εθνικής Αθηνών Θεσσαλονίκης,Τέρμα Χλόης, Μεταμόρφωση, 14452
Κατόπιν παραγγελίας
Υποκατάστημα Ρέντη
Λεωφ. Κηφισού 97 Άγιος Ιωάννης Ρέντης , Aθήνα, 18233
Κατόπιν παραγγελίας
| Νέο εξάρτημα χωρίς δέσμευση | |
| Αριθμός οπών | 2 |
| Βάρος [kg] | 3,27 |
| Φορά περιστροφής | Φορά περιστροφής προς τα δεξιά |
| Αριθμός δοντιών | 8 |
| Ισχύς μίζας [kW] | 1 |
| Πλήθος οπών με βόλτα | 1 |
| Τάση [V] | 12 |
| επαφή | NO |
| Θέση/βαθμοί | L 80 |
| Νέο εξάρτημα χωρίς δέσμευση | |
| Αριθμός οπών | 2 |
| Βάρος [kg] | 3,27 |
| Φορά περιστροφής | Φορά περιστροφής προς τα δεξιά |
| Αριθμός δοντιών | 8 |
| Ισχύς μίζας [kW] | 1 |
| Πλήθος οπών με βόλτα | 1 |
| Τάση [V] | 12 |
| επαφή | NO |
| Θέση/βαθμοί | L 80 |
Διαθεσιμότητα καταστημάτων
Υποκατάστημα Μεταμόρφωσης
12ο Χλμ Εθνικής Αθηνών Θεσσαλονίκης,Τέρμα Χλόης, Μεταμόρφωση, 14452
Κατόπιν παραγγελίας
Υποκατάστημα Ρέντη
Λεωφ. Κηφισού 97 Άγιος Ιωάννης Ρέντης , Aθήνα, 18233
Κατόπιν παραγγελίας
| Νέο εξάρτημα χωρίς δέσμευση | |
| Διάμετρος φλάντζας [mm] | 74 |
| Αριθμός οπών | 2 |
| Βάρος [kg] | 3,41 |
| Φορά περιστροφής | Φορά περιστροφής προς τα δεξιά |
| Αριθμός δοντιών | 8 |
| Ισχύς μίζας [kW] | 0,8 |
| Πλήθος οπών με βόλτα | 2 |
| Τάση [V] | 12 |
| επαφή | NO |
| Θέση/βαθμοί | R 53 |
| Νέο εξάρτημα χωρίς δέσμευση | |
| Διάμετρος φλάντζας [mm] | 74 |
| Αριθμός οπών | 2 |
| Βάρος [kg] | 3,41 |
| Φορά περιστροφής | Φορά περιστροφής προς τα δεξιά |
| Αριθμός δοντιών | 8 |
| Ισχύς μίζας [kW] | 0,8 |
| Πλήθος οπών με βόλτα | 2 |
| Τάση [V] | 12 |
| επαφή | NO |
| Θέση/βαθμοί | R 53 |
Διαθεσιμότητα καταστημάτων
Υποκατάστημα Μεταμόρφωσης
12ο Χλμ Εθνικής Αθηνών Θεσσαλονίκης,Τέρμα Χλόης, Μεταμόρφωση, 14452
Κατόπιν παραγγελίας
Υποκατάστημα Ρέντη
Λεωφ. Κηφισού 97 Άγιος Ιωάννης Ρέντης , Aθήνα, 18233
Κατόπιν παραγγελίας
| Νέο εξάρτημα χωρίς δέσμευση | |
| Διάμετρος φλάντζας [mm] | 77 |
| Αριθμός οπών | 3 |
| Βάρος [kg] | 4,05 |
| Φορά περιστροφής | Φορά περιστροφής προς τα δεξιά |
| Αριθμός δοντιών | 10 |
| Ισχύς μίζας [kW] | 2,2 |
| Πλήθος οπών με βόλτα | 3 |
| Τάση [V] | 12 |
| επαφή | NO |
| Θέση/βαθμοί | L 36 |
| Νέο εξάρτημα χωρίς δέσμευση | |
| Διάμετρος φλάντζας [mm] | 77 |
| Αριθμός οπών | 3 |
| Βάρος [kg] | 4,05 |
| Φορά περιστροφής | Φορά περιστροφής προς τα δεξιά |
| Αριθμός δοντιών | 10 |
| Ισχύς μίζας [kW] | 2,2 |
| Πλήθος οπών με βόλτα | 3 |
| Τάση [V] | 12 |
| επαφή | NO |
| Θέση/βαθμοί | L 36 |
Διαθεσιμότητα καταστημάτων
Υποκατάστημα Μεταμόρφωσης
12ο Χλμ Εθνικής Αθηνών Θεσσαλονίκης,Τέρμα Χλόης, Μεταμόρφωση, 14452
Κατόπιν παραγγελίας
Υποκατάστημα Ρέντη
Λεωφ. Κηφισού 97 Άγιος Ιωάννης Ρέντης , Aθήνα, 18233
Κατόπιν παραγγελίας
| Νέο εξάρτημα χωρίς δέσμευση | |
| Διάμετρος φλάντζας [mm] | 64 |
| Αριθμός οπών | 2 |
| Βάρος [kg] | 3,73 |
| Φορά περιστροφής | Φορά περιστροφής προς τα δεξιά |
| Αριθμός δοντιών | 10 |
| Ισχύς μίζας [kW] | 1,8 |
| Πλήθος οπών με βόλτα | 1 |
| Τάση [V] | 12 |
| επαφή | NO |
| Θέση/βαθμοί | R 75 |
| Νέο εξάρτημα χωρίς δέσμευση | |
| Διάμετρος φλάντζας [mm] | 64 |
| Αριθμός οπών | 2 |
| Βάρος [kg] | 3,73 |
| Φορά περιστροφής | Φορά περιστροφής προς τα δεξιά |
| Αριθμός δοντιών | 10 |
| Ισχύς μίζας [kW] | 1,8 |
| Πλήθος οπών με βόλτα | 1 |
| Τάση [V] | 12 |
| επαφή | NO |
| Θέση/βαθμοί | R 75 |